stanje rekordov na dan 25.10.2020
100 m | 10.13 | +0.8 | Matic Osovnikar | 1980 | MASS | 25.08.2007 | Osaka |
200 m | 20.47 | +0.5 | Matic Osovnikar | 1980 | MASS | 24.08.2004 | Atene |
300 m | 31.89 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 27.05.2017 | Slovenska Bistrica | |
400 m | 44.84 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 21.07.2017 | Monaco | |
600 m | 1:15.49 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 08.05.2016 | Pliezhausen | |
800 m | 1:46.00 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 01.07.2015 | Velenje | |
1000 m | 2:20.12 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 15.06.2019 | Šamorin | |
1500 m | 3:39.29 | Aleš Tomič | 1977 | TKP | 08.07.2002 | Zagreb | |
1 milja | 3:58.89 | Bekim Bahtiri | 1972 | VEL | 25.08.1993 | Linz | |
2000 m | 5:08.4 | Stane Miklavžina | 1960 | VEL | 09.08.1981 | Zagreb | |
3000 m | 7:51.35 | Stanko Lisec | 1952 | KLC | 07.06.1978 | Göteborg | |
5000 m | 13:32.8 | Peter Svet | 1949 | KLC | 12.06.1974 | Berlin | |
10000 m | 28:32.86 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 30.06.1983 | Lausanne | |
20000 m | 59:54.2 | Numan Ukić | 1951 | KLC | 02.10.1980 | Celje | |
30000 m | 1.36:47.6 | Mirko Vindiš | 1963 | PT | 01.04.1994 | Velenje | |
tek 1 ura | 20.042 m | Numan Ukić | 1951 | KLC | 02.10.1980 | Celje | |
cestni tek 5 km | 14:39 | Mitja Krevs | 1989 | ŠTA | 16.06.2020 | Maribor | |
cestni tek 10 km | 30:52 | Jan Kokalj | 1997 | KLC | 27.10.2019 | Ljubljana | |
polmaraton | 1:02:49 | Roman Kejžar | 1966 | EXT | 20.02.2000 | Ferrara | |
maraton | 2:11:50 | Roman Kejžar | 1966 | EXT | 26.03.2000 | Torino | |
110 m ovire | 13.56 | +0.8 | Damjan Zlatnar | 1977 | MASS | 19.06.2007 | Novo mesto |
400 m ovire | 49.11 | Rok Kopitar | 1959 | KLC | 03.06.1980 | Maribor | |
2000 m zapreke | 5:31.19 | Janko Podgoršek | 1970 | VEL | 12.07.1998 | Formia | |
3000 m zapreke | 8:16.96 | Boštjan Buč | 1980 | VEL | 12.06.2003 | Ostrava | |
4 x 100 m (reprezentanca) |
39.20 |
Slovenija Predanič R.-77, Osovnikar M.-80, Fridrih B.-79, Žumer J.-82 |
SLO | 22.06.2002 | Sevilla | ||
4 x 100 m (klub) |
39.95 |
AD Mass, Ljubljana Predanič R.-77, Osovnikar M.-80, Šušteršič M.-80, Žumer J.-82 |
MASS | 24.05.2003 | Celje | ||
4 x 200 m | 1:25.84 |
ŽAK Ljubljana, Ljubljana Predanič R.-77, Oberauner P.-77, Fakin T.-82, Šestak M.-72 |
ŽAK | 19.06.1999 | Istanbul | ||
4 x 400 m (reprezentanca) |
3:02.70 |
Slovenija Kocuvan M.-71, Horvat B.-75, Vrtačič J.-80, Šestak M.-72 |
SLO | 28.08.1999 | Sevilla | ||
4 x 400 m (klub) |
3:10.51 |
AD MASS, Ljubljana Kopač Ž.-99, Rudolf Ž.-93, Grahovac G.-00, Mesec Košir L.-99 |
MASS | 05.07.2020 | Ljubljana | ||
4 x 800 m | 7:37.87 |
KAK Ravne Planinšec Z.-80, Leitinger L.-71, Štern J.-73, Verhovnik U.-71 |
KAK | 19.05.1996 | Landshut | ||
4 x 1500 m | 15:29.7 |
AD Kladivar, Celje Kovač F.-43, Žuntar D.-44, Červan F.-36, Važić S.-34 |
KLC | 25.09.1966 | Trbovlje | ||
4 x 400 m (meš.) (reprezentanca) |
3:20.66 |
Slovenija Janežič L.-95, Smonkar J.-92, Mesec Košir L.-99, Horvat A.-96 |
SLO | 23.06.2019 | Minsk | ||
hoja 10.000 m | 42:19.1 | Milan Balek | 1950 | ŽAK | 09.06.1990 | Celje | |
hoja 20.000 m | 1.28:03.2 | Milan Balek | 1950 | POM | 28.08.1983 | Postojna | |
hoja 30 km | 2:24:43 | Milan Balek | 1950 | ŽAK | 01.05.1990 | Milano | |
hoja 50 km | 4:18:28 | Milan Balek | 1950 | POM | 16.10.1983 | Dunaj | |
daljina | 8.40 | +2.0 | Gregor Cankar | 1975 | KLC | 18.05.1997 | Celje |
troskok | 16.82 | +1.8 | Boštjan Šimunič | 1974 | NOV | 01.06.2002 | Ljubljana |
16.82 (i) | Gregor Cankar | 1975 | NOV | 16.02.2003 | Ljubljana | ||
višina | 2.32 | Rožle Prezelj | 1979 | AKK | 17.06.2012 | Maribor | |
palica | 5.70 | Robert Renner | 1994 | KLC | 22.08.2015 | Peking | |
krogla | 20.76 | Miroslav Vodovnik | 1977 | ASB | 17.06.2006 | Solun | |
disk | 68.75 | ER U23 | Kristjan Čeh | 1999 | PT | 23.06.2020 | Maribor |
kladivo | 82.58 | Primož Kozmus | 1979 | FIT | 02.09.2009 | Celje | |
kopje | 81.13 | Matija Kranjc | 1984 | MASS | 23.06.2016 | Brežice | |
deseteroboj | 7.698 |
Damjan Sitar 11.17 (+1.6)-7.43 (-0.2)-12.73-2.12-49.35 / 14.46 (+0.6)-39.97-4.30-45.33-4:30.03 |
1981 | ASB | 27. – 28.05.2006 | Maribor |
Najboljši rezultat
4 x 100 m mešana (klub) | 44.93 |
AD Kronos, Ljubljana Kolar Bačnik B.-00, Tinta T.-01, Keber T.-01, Obal I.-00 |
KRO | 19.09.2020 | Maribor | ||
hoja 5 km | 20:04.8 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 11.04.1981 | Celje | |
hoja 10 km | 44:48.0 | Fabio Ruzzier | 1953 | KP | 16.04.2005 | Udine | |
hoja 20 km | 1:37:05 | Fabio Ruzzier | 1953 | KP | 29.05.2004 | San Giovanni in Marignano |
100 m | 11.09 | +2.0 | Merlene Ottey | 1960 | MASS | 03.08.2004 | Naimette-Xhovemont |
200 m | 22.72 | +1.4 | Merlene Ottey | 1960 | MASS | 23.08.2004 | Atene |
300 m | 36.77 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 30.08.2017 | Domžale | |
400 m | 51.22 | Anita Horvat | 1996 | VEL | 20.07.2018 | Monaco | |
600 m | 1:26.60 | Brigita Langerholc | 1976 | TRK | 18.06.2008 | Celje | |
800 m | 1:55.19 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 20.07.2002 | Heusden-Zolder | |
1000 m | 2:31.66 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 28.08.2002 | Rovereto | |
1500 m | 4:02.13 | Sonja Roman | 1979 | ŠTA | 10.07.2009 | Rim | |
1 milja | 4:29.58 | Jolanda Čeplak | 1976 | ADJČ | 13.09.2006 | Celje | |
2000 m | 5:47.15 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 09.07.2019 | Szekesfehervar | |
3000 m | 8:46.44 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 1994 | MASS | 26.07.2020 | Celje | |
5000 m | 15:15.40 | Helena Javornik | 1966 | MB 98 | 07.08.1999 | Hechtel | |
10000 m | 31:06.63 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 27.08.2004 | Atene | |
20000 m | 1:10:30.4 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 19.07.2006 | Maribor | |
25000 m | 1:28:22.60 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 19.07.2006 | Maribor | |
tek 1 ura | 17.070 m | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 19.07.2006 | Maribor | |
cestni tek 5 km | 16:10 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 09.04.2000 | Korschenbroich | |
cestni tek 10 km | 33:23 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 27.10.2019 | Ljubljana | |
polmaraton | 1:09:22 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 26.09.2004 | Remich | |
maraton | 2:27:33 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 17.10.2004 | Amsterdam | |
100 m ovire | 12.59 | +0.2 | Brigita Bukovec | 1970 | OL | 31.07.1996 | Atlanta |
400 m ovire | 55.96 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 22.07.2017 | Grosseto | |
2000 m zapreke | 5:56.28 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 1994 | MASS | 16.07.2020 | Ljubljana | |
3000 m zapreke | 9:20.68 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 1994 | MASS | 13.09.2020 | Berlin | |
4 x 100 m (reprezentanca) |
43.91 |
Slovenija Bikar A.-74, Žumer K.-80, Nose M.-82, Ottey M.-60 |
SLO | 25.07.2003 | Pergine Valsugana | ||
4 x 100 m (klub) |
44.83 |
AD MASS, Ljubljana Tajnikar P.-85, Strajnar S.-89, Žumer K.-80, Ottey M.-60 |
MASS | 03.07.2011 | La Chaux-de-Fonds | ||
4 x 200 m | 1:43.3 |
AD TAM, Maribor Horvat N.-68, Bravc I.-66, Bačnik A-67, Weingartner Z.-67 |
TAM | 21.04.1984 | Maribor | ||
4 x 400 m (reprezentanca) |
3:34.19 |
Slovenija Zupin A.-98, Smonkar J.-92, Benko A.-95, Horvat A.-96 |
SLO | 25.06.2017 | Tel Aviv | ||
4 x 400 m (klub) |
3:41.22 |
AK Velenje Zupin A.-98, Trupej A.-03, Smonkar J.-92, Horvat A.-96 |
VEL | 15.09.2019 | Velenje | ||
4 x 800 m | 9:02.96 |
AD Maribor 98, Maribor Hojs M.-82, Zajfrid M.-71, Krašovec N.-88, Roman S.-79 |
MB98 |
11.05.2003
|
Slovenska Bistrica | ||
hoja 10.000 m | 55:26.13 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 13.04.2019 | Velenje | |
daljina | 6.78 | +1.8 | Nina Kolarič | 1986 | PT | 29.06.2008 | Ptuj |
troskok | 15.03 | +1.1 | Marija Šestak | 1979 | MASS | 17.08.2008 | Peking |
višina | 2.00 | Britta Bilač | 1968 | IBL | 14.08.1994 | Helsinki | |
palica | 4.75 | Tina Šutej | 1988 | KLC | 05.07.2020 | Ljubljana | |
krogla | 18.10 | Nataša Erjavec | 1968 | IBL | 14.05.1994 | Nova Gorica | |
disk | 60.11 | Veronika Domjan | 1996 | PT | 06.07.2016 | Amsterdam | |
kladivo | 71.25 | Barbara Špiler | 1992 | BRE | 05.05.2012 | Čakovec | |
kopje (staro kopje) |
64.68 | Renata Strašek | 1972 | KLC | 10.06.1995 | Velenje | |
kopje (novo kopje) |
67.16 | Martina Ratej | 1981 | AKŠ | 14.05.2010 | Doha | |
sedmeroboj | 5.740 | Vladka Lopatič | 1969 | BRE | 16. – 17.05.1992 | Brescia | |
sedmeroboj (novo kopje) |
5.698 | Desanka Čalasan | 1970 | KLC | 29. – 30.05.1999 | Maribor |
Najboljši rezultat
150 m | 17.30 | +0.6 | Maja Mihalinec | 1989 | MASS | 08.09.2020 | Ostrava |
200 m ovire | 26.95 | + 0.2 | Meta Mačus | 1975 | GO | 31.05.2000 | Trento |
300 m ovire | 41.86 | Agata Zupin | 1998 | VEL | 08.09.2020 | Ostrava | |
hoja 5 km | 26:48 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 27.08.2016 | Remanzacco | |
hoja 10 km | 55:24 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 26.05.2018 | Borsky Mikulaš | |
55:24 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 03.11.2018 | Zagreb | ||
hoja 20 km | 1:48:18 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 05.10.2019 | Dunaj |
100 m | 10.21 | +1.5 | Urban Acman | 1976 | KLC | 01.08.1998 | Maribor |
200 m | 20.60 | +0.6 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 25.06.2017 | Tel Aviv |
300 m | 31.89 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 27.05.2017 | Slovenska Bistrica | |
400 m | 44.84 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 21.07.2017 | Monaco | |
600 m | 1:16.92 | Sebastijan Jagarinec | 1987 | PMB | 22.05.2008 | Maribor | |
800 m | 1:46.00 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 01.07.2015 | Velenje | |
1000 m | 2:21.38 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 26.05.2015 | Ostrava | |
1500 m | 3:42.48 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 21.06.2015 | Bottrop | |
1 milja | 4:13.79 | Jan Kokalj | 1997 | KLC | 09.04.2017 | Domžale | |
2000 m | 5:17.88 | Aleš Tomič | 1977 | POR | 25.04.1999 | Leibnitz | |
3000 m | 8:11.77 | Jan Kokalj | 1997 | KLC | 12.07.2019 | Pordenone | |
5000 m | 14:17.20 | Jan Kokalj | 1997 | KLC | 18.05.2019 | Karlsruhe | |
10.000 m | 30:41.63 | Borut Veber | 1982 | SEV | 24.04.2004 | Žalec | |
cestni tek 10 km | 30:52 | Jan Kokalj | 1997 | KLC | 27.10.2019 | Ljubljana | |
polmaraton | 1:07:19 | Mitja Kosovelj | 1984 | KOB | 19.11.2006 | Palmanova | |
maraton | 2:39:18 | Tadej Grilc | 1990 | KAK | 15.04.2012 | Dunaj | |
110 m ovire | 13.90 | +1.8 | Damjan Zlatnar | 1977 | ŽAK | 08.05.1999 | Celje |
400 m ovire | 51.39 | Iztok Hodnik | 1977 | OL | 13.06.1999 | Maribor | |
2000 m zapreke | 5:42.48 | Vid Zevnik | 1991 | ŠTA | 02.06.2013 | Nova Gorica | |
3000 m zapreke | 8:28.53 | Boštjan Buč | 1980 | VEL | 21.07.2002 | Ljubljana | |
4 x 100 m (reprezentanca) |
39.95 |
Slovenija Šusteršič M.-80, Osovnikar M.-80, Fridrih B.-79, Orel R.-81 |
SLO | 15.07.2001 | Amsterdam | ||
4 x 100 m (klub) |
40.62 |
AD MASS, Ljubljana Kopač Ž.-99, Mesec Košir L.-99, Demšar F. J.-00, Kočevar N.-00 |
MASS | 04.07.2020 | Ljubljana | ||
4 x 400 m (reprezentanca) |
3:07.74 |
Slovenija Kovač J.-85, Macuh M.-87, Krese D.-85, Jagarinec S.-87 |
SLO | 24.06.2007 | Milano | ||
4 x 400 m (klub) |
3:19.05 |
AD Kronos, Ljubljana Možina N.-96, Ljubič L.-96, Stankovič M.-96, Jamnik J.-96 |
KRO | 02.07.2017 | Slovenj Gradec | ||
daljina | 8.40 | +2.0 | Cankar Gregor | 1975 | KLC | 18.05.1997 | Celje |
troskok | 16.59 | +0.9 | Topolovčan Alen | 1976 | KLC | 14.06.1998 | Ljubljana |
višina | 2.24 | Rožle Prezelj | 1979 | TRK | 08.07.2001 | Maribor | |
palica | 5.70 | Robert Renner | 1994 | KLC | 22.08.2015 | Peking | |
krogla | 18.93 | Blaž Zupančič | 1995 | MASS | 26.07.2017 | Klagenfurt | |
disk | 68.75 | ER U23 | Kristjan Čeh | 1999 | PT | 23.06.2020 | Maribor |
kladivo | 76.84 | Primož Kozmus | 1979 | FIT | 05.08.2000 | Tapolca | |
kopje | 78.60 | Peter Zupanc | 1982 | KRO | 26.06.2004 | Ljubljana | |
deseteroboj | 7.535 |
Rok Deržanič 10.75 (+2.6)-7.45 (+3.4)-12.59-1.92-49.00 / 14.82 (+3.0)-33.36-4.45-47.32-4:26.93 |
1988 | FIT | 15. – 16.05.2009 | Lubbock |
Najboljši rezultat
hoja 10.000 m | 54:10.02 | Anže Tesovnik | 1998 | MASS | 03.10.2020 | Nova Gorica | |
hoja 5 km | 20:04.8 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 11.04.1981 | Celje | |
hoja 10 km | 50:24 | Anže Tesovnik | 1998 | MASS | 30.03.2018 | Olomouc | |
hoja 20 km | 1:42:29 | Anže Tesovnik | 1998 | MASS | 20.04.2019 | Alexandroupolis |
100 m | 11.43 | +0.9 | Pia Tajnikar | 1985 | MASS | 12.07.2006 | Novo mesto |
200 m | 23.09 | +1.0 | Maja Nose | 1982 | ŠEN | 20.07.2003 | Bydgoszcz |
300 m | 37.32 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 26.05.2018 | Slovenska Bistrica | |
400 m | 51.22 | Anita Horvat | 1996 | VEL | 20.07.2018 | Monaco | |
600 m | 1:29.72 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 25.04.1997 | Celje | |
800 m | 2:00.94 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 24.05.1997 | Kalamata | |
1000 m | 2:43.69 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 02.06.1998 | Ravne na Koroškem | |
1500 m | 4:11.87 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 02.09.2014 | Zagreb | |
1 milja | 4:40.02 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 16.07.2020 | Ljubljana | |
2000 m | 6:13.42 | Sonja Roman | 1979 | POM | 06.05.2001 | Leibnitz | |
3000 m | 9:02.19 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 23.06.2020 | Maribor | |
5000 m | 15:59.71 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 04.07.2020 | Ljubljana | |
10.000 m | 35:10.26 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 19.04.2014 | Kranj | |
cestni tek 10 km | 40:50 | Nežka Pori | 1987 | KAK | 19.10.2008 | Slovenj Gradec | |
polmaraton | 1:19:23 | Mateja Kosovelj | 1988 | NANOS | 07.12.2008 | San Remo | |
maraton | 3:33:00 | Živa Petrin | 1981 | MASS | 26.10.2003 | Ljubljana | |
100 m ovire | 13.19 | 0.0 | Marina Tomić | 1983 | KLC | 08.08.2004 | Szombathely |
400 m ovire | 56.86 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 04.06.2018 | Praga | |
2000 m zapreke | 6:27.27 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 18.09.2015 | Novo mesto | |
3000 m zapreke | 9:35.10 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 09.05.2015 | Bratislava | |
4 x 100 m (reprezentanca) |
|||||||
4 x 100 m (klubski) |
48.74 |
AD MASS, Ljubljana Vuković V.-93, Strajnar L.-93, Kodrič A.-93, Kavka E.-93 |
MASS | 27.06.2015 | Maribor | ||
4 x 400 m (klubski) |
3:55.95 |
AD MASS, Ljubljana Kavka E.-93, Kodrič A.-93, Mljač B.-93, Mišmaš M.-94 |
MASS | 03.08.2014 | Celje | ||
daljina | 6.78 | +1.8 | Nina Kolarič | 1986 | PT | 29.06.2008 | Ptuj |
troskok | 14.29 | +1.0 | Anja Valant | 1977 | KLC | 01.08.1999 | Göteborg |
višina | 1.92 | Lia Apostolovski | 2000 | MASS | 13.06.2020 | Slovenska Bistrica | |
palica | 4.50 | Tina Šutej | 1988 | MASS | 18.07.2010 | Velenje | |
krogla | 15.81 | Mojca Črnigoj | 1980 | GO | 17.02.2002 | Koper | |
disk | 60.11 | Veronika Domjan | 1996 | PT | 06.07.2016 | Amsterdam | |
kladivo | 71.25 | Barbara Špiler | 1992 | BRE | 05.05.2012 | Čakovec | |
kopje | 56.80 | Eva Vivod | 1994 | PMB | 04.04.2014 | Gainesville | |
sedmeroboj (novo kopje) |
5.304 |
Klavdija Halimič 14.71 (+0.4)-1.64-12.82-26.22 (+2.0) / 5.73 (+1.4)-41.73-2:31.08 |
1980 | ŠŠG | 01. – 02.06.2002 | Maribor |
Najboljši rezultat
300 m ovire | 41.86 | Agata Zupin | 1998 | VEL | 08.09.2020 | Ostrava | |
hoja 5000 m | 30:55.75 | Ana Intihar Marulc | 2000 | KLC | 26.09.2020 | Celje | |
hoja 10.000 m | 1:05:41.29 | Ana Intihar Marulc | 2000 | KLC | 03.10.2020 | Nova Gorica |
100 m | 10.52 | +1.9 | Jure Grkman | 1999 | KAM | 08.07.2017 | Ptuj |
200 m | 20.95 | +1.9 | Jože Vrtačič | 1980 | ŠEN | 26.05.1999 | Novo mesto |
300 m | 33.51 | Jure Grkman | 1999 | KAM | 30.08.2017 | Domžale | |
400 m | 46.96 | Erik Vončina | 1990 | POS | 23.07.2009 | Novi Sad | |
600 m | 1:18.27 | Matija Šestak | 1972 | ŽAK | 15.06.1990 | Ljubljana | |
800 m | 1:46.79 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 14.06.2012 | Velenje | |
1000 m | 2:21.86 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 18.05.2014 | Pliezhausen | |
1500 m | 3:43.15 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 22.07.2014 | Eugene | |
1 milja | 4:10.6 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 25.09.2014 | Novo mesto | |
2000 m | 5:19.8 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 20.09.1979 | Celje | |
3000 m | 8:08.0 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 26.08.1979 | Caorle | |
5000 m | 14:09.7 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 19.08.1979 | Celje | |
10000 m | 30:30.8 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 13.10.1979 | Beograd | |
cestni tek 5 km | 14:51 | Matija Rizmal | 2001 | KLC | 16.06.2020 | Maribor | |
cestni tek 10 km | 31:15 | Matija Rizmal | 2001 | RAD | 27.10.2019 | Ljubljana | |
polmaraton | 1:08:58 | Urban Jereb | 1993 | ŽIRI | 23.10.2011 | Ljubljana | |
110 m ovire (1.067 / 9.14) |
14.23 | +0.7 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 25.06.2019 | Minsk |
110 m ovire (1.00 / 9.14) |
13.66 | +1.8 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 18.07.2019 | Boras |
110 m ovire (1.00 / 8.90) |
14.44 | 0.0 | Matjaž Voglar | 1979 | KLC | 11.07.1997 | Ljubljana |
400 m ovire | 50.01 | Rok Kopitar | 1959 | KLC | 09.09.1978 | Olten | |
2000 m zapreke | 5:41.25 | Miha Pohar | 1971 | VEL | 03.08.1990 | Budimpešta | |
3000 m zapreke | 9:00.95 | Janko Podgoršek | 1970 | MED | 16.07.1989 | Stara Zagora | |
4 x 100 m (reprezentanca) |
40.78 |
Slovenija Zver U.-80, Osovnikar M.-80, Fridrih B.-79, Šušteršič M.-80 |
SLO | 22.07.1998 | Trst | ||
4 x 100 m | 41.76 |
ŽAK Ljubljana, Ljubljana Petrovčič M.-80, Osovnikar M.-80, Fakin T.-82, Šušteršič M.-80 |
ŽAK | 11.07.1998 | Nova Gorica | ||
4 x 200 m | 1:30.09 |
ŽAK Ljubljana, Ljubljana Šušteršič M.-80, Suhadolnik T.-83, Osovnikar M.-80, Arh M.-82 |
ŽAK | 18.09.1999 | Rennes | ||
4 x 400 m (reprezentanca) |
3:10.52 |
Slovenija Stopinšek A.-80, Planinšec Z.-80, Japelj G.-81, Vrtačič J.-80 |
SLO | 07.08.1999 | Riga | ||
4 x 400 m (klub) |
3:12.87 |
AD Kladivar, Celje Brecl S.-95, Zalokar L.-95, Zupanc A.-98, Janežič L.-95 |
KLC | 13.07.2014 | Maribor | ||
4 x 800 m | 7:47.1 |
AD Kladivar, Celje Gaber R.-63, Lotrič A.-64, Plahutnik S.-63, Guzej F.-63 |
KLC | 08.10.1982 | Celje | ||
4 x 1500 m | 15:52.8 |
AD Kladivar, Celje Cmok S.-63, Plahutnik S.-63, Lotrič A.-64, Guzej F.-63 |
KLC | 07.10.1982 | Celje | ||
hoja 5000 m | 24:10.6 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 17.09.1977 | Nova Gorica | |
hoja 10.000 m | 43:46.5 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 07.08.1979 | Celje | |
hoja 20.000 m | 1:34:08.6 | Bogdan Makovšek | 1962 | VEL | 17.08.1980 | Celje | |
daljina | 7.92 | +1.2 | Gregor Cankar | 1975 | KLC | 11.06.1994 | Ljubljana |
troskok | 15.64 | +1.2 | Miloš Krampl | 1971 | TRK | 28.07.1990 | Ljubljana |
višina | 2.22 | Sandro Jeršin Tomassini | 2004 | MASS | 19.07.2020 | Novo mesto | |
palica | 5.62 (i) | Robert Renner | 1994 | KLC | 10.02.2013 | Villeurbanne | |
krogla-7.26 | 17.58 | Nace Pleško | 1996 | OL | 08.06.2014 | Maribor | |
krogla-6 | 19.46 | Nace Pleško | 1996 | OL | 24.05.2014 | Slovenska Bistrica | |
disk-2 | 62.03 | Kristjan Čeh | 1999 | PT | 29.06.2018 | Tarragona | |
disk-1.75 | 66.06 | Kristjan Čeh | 1999 | PT | 16.06.2018 | Vyškov | |
kladivo-7.26 | 66.28 | Primož Kozmus | 1979 | FIT | 07.07.1998 | Zagreb | |
kladivo-6 | 70.99 | Nejc Pleško | 1992 | MASS | 20.06.2011 | Novo mesto | |
kopje | 79.20 | Matija Muhar | 1996 | ASKR | 18.07.2015 | Eskilstuna | |
deseteroboj | 7.264 |
Gregor Kovačič 11.34 (-0.2)-7.00 (+1.7)-11.61-1.97-51.97 / 14.67 (-1.8)-43.70-4.50-52.06-4:58.18 |
1977 | GO | 18.-19.05.1996 | Novo mesto | |
deseteroboj (azs) * | 7.560 |
Rok Deržanič 10.76 (+0.3)-7.09 (+0.4)-13.13-1.98-49.00 / 14.03 ( 0.0)-34.40-4.40-43.76-4:30.99 |
1988 | FIT | 19. – 20.07.2007 | Hengelo |
* 10-boj (AZS) = 100m-LJ-SP(6)-HJ-400m/110mH(100-9.14)-DT (1.75)-PV-JT(800)-1500m
NAJBOLJŠI REZULTAT
hoja 5 km | 25:13 | Anže Tesovnik | 1998 | MASS | 30.08.2015 | Remanzacco | |
Hoja 10 km | 49:29 | Anže Tesovnik | 1998 | MASS | 30.10.2016 | Trieste |
100 m | 11.60 | +0.3 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 08.07.2017 | Ptuj |
200 m | 23.09 | +0.0 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 10.06.2017 | Kranj |
300 m | 36.77 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 30.08.2017 | Domžale | |
400 m | 52.29 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 20.06.2017 | Velenje | |
600 m | 1:30.96 | Sonja Roman | 1979 | POM | 25.04.1997 | Celje | |
800 m | 2:03.87 | Sonja Roman | 1979 | POM | 22.06.1997 | Nova Gorica | |
1000 m | 2:46.88 | Sonja Roman | 1979 | POM | 14.10.1997 | Nova Gorica | |
1500 m | 4:14.32 | Sonja Roman | 1979 | POM | 20.06.1998 | Velenje | |
1 milja | 5:00.00 | Taja Naraks | 1985 | KLC | 13.09.2002 | Celje | |
2000 m | 5:47.15 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 09.07.2019 | Szekesfehervar | |
3000 m | 9:13.29 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 30.06.2019 | Nova Gorica | |
5000 m | 16:03.62 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 21.07.2019 | Boras | |
10000 m | 35:17.74 | Mateja Kosovelj | 1988 | NANOS | 25.03.2006 | Velenje | |
cestni tek 10 km | 33:23 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 27.10.2019 | Ljubljana | |
polmaraton | 1:20:59 | Karin Gošek | 2000 | KLC | 24.11.2019 | Palmanova | |
100 m ovire (0.84 / 8.50) |
13.38 | +0.7 | Nika Glojnarič | 2000 | BRE | 26.05.2018 | Slovenska Bistrica |
400 m ovire | 55.96 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 22.07.2017 | Grosseto | |
1500 m zapreke | 5:05.46 | Tamara Golenač | 1984 | KLC | 15.09.2002 | Ravne na Koroškem | |
2000 m zapreke | 6:39.50 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 12.05.2013 | Ljubljana | |
3000 m zapreke | 9:51.15 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 20.07.2013 | Rieti | |
4 x 100 m (reprezentanca) |
46.09 |
Slovenija Puc A.-88, Jureš T.-87, Petan M.-87, Mihalinec M.-89 |
SLO | 19.08.2006 | Peking | ||
4 x 100 m (klub) |
47.23 |
ŽAK Ljubljana, Ljubljana Cirman A.-74, Lužar M.-72, Prokofjev S.-71, Perc J.-71 |
ŽAK | 23.06.1990 | Beograd | ||
4 x 200 m | 1:43.3 |
AD TAM Maribor, Maribor Horvat N.-68, Bravc I.-66, Bačnik A.-67, Weingartner Z.-67 |
TAM | 21.04.1984 | Maribor | ||
4 x 400 m (reprezentanca) |
3:42.91 |
Slovenija Pogorevc M.-96, Horvat A.-96, Simončič A.-98, Praprotnik J.-96 |
SLO | 26.07.2014 | Eugene | ||
4 x 400 m (klub) |
3:50.72 |
AD Kronos, Ljubljana Žebre M.-86, Puc S.-86, Kopčavar A.-86, Puc A.-88 |
KRO | 04.07.2004 | Maribor | ||
4 x 800 m | 9:31.11 |
