stanje rekordov na dan 12. 9. 2024
100 m | 10.13 | +0.8 | Matic Osovnikar | 1980 | MASS | 25.08.2007 | Osaka |
200 m | 20.47 | +0.5 | Matic Osovnikar | 1980 | MASS | 24.08.2004 | Atene |
300 m | 31.89 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 27.05.2017 | Slovenska Bistrica | |
400 m | 44.84 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 21.07.2017 | Monaco | |
600 m | 1:15.49 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 08.05.2016 | Pliezhausen | |
800 m | 1:45.15 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 04.08.2021 | Pfungstadt | |
1000 m | 2:20.12 * 2:19.03 |
Jan Petrač Žan Rudolf |
1995 1993 |
MASS MASS |
15.06.2019 05.05.2024 |
Šamorin Pliezhausen |
|
1500 m | 3:39.29 | Aleš Tomič | 1977 | TKP | 08.07.2002 | Zagreb | |
1 milja | 3:58.89 | Bekim Bahtiri | 1972 | VEL | 25.08.1993 | Linz | |
2000 m | 5:08.4 | Stane Miklavžina | 1960 | VEL | 09.08.1981 | Zagreb | |
3000 m | 7:51.35 | Stanko Lisec | 1952 | KLC | 07.06.1978 | Göteborg | |
5000 m | 13:32.8 | Peter Svet | 1949 | KLC | 12.06.1974 | Berlin | |
10000 m | 28:32.86 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 30.06.1983 | Lausanne | |
20000 m | 59:54.2 | Numan Ukić | 1951 | KLC | 02.10.1980 | Celje | |
30000 m | 1.36:47.6 | Mirko Vindiš | 1963 | PT | 01.04.1994 | Velenje | |
1 ura | 20.042 m | Numan Ukić | 1951 | KLC | 02.10.1980 | Celje | |
5 km | 14:09 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 31.12.2023 | Barcelona | |
10 km | 29:19 | Primož Kobe | 1981 | KRKA | 19.03.2023 | Lille | |
polmaraton | 1:02:49 | Roman Kejžar | 1966 | EXT | 20.02.2000 | Ferrara | |
maraton | 2:11:50 | Roman Kejžar | 1966 | EXT | 26.03.2000 | Torino | |
110 m ovire | 13.56 | +0.8 | Damjan Zlatnar | 1977 | MASS | 19.06.2007 | Novo mesto |
400 m ovire | 48.91 *48.66 *48.37 *48.34 |
Matic Ian Guček Matic Ian Guček Matic Ian Guček Matic Ian Guček |
2003 2003 2003 2003 |
KLC KLC KLC KLC |
05.08.2022 11.05.2024 28.05.2024 10.06.2024 |
Cali Kranj Ostrava Rim |
|
2000 m zapreke | 5:31.19 | Janko Podgoršek | 1970 | VEL | 12.07.1998 | Formia | |
3000 m zapreke | 8:16.96 | Boštjan Buč | 1980 | VEL | 12.06.2003 | Ostrava | |
4 x 100 m
(reprezentanca) |
39.20 | Slovenija
Predanič R.-77, Osovnikar M.-80, Fridrih B.-79, Žumer J.-82 |
SLO | 22.06.2002 | Sevilla | ||
4 x 100 m
(klub) |
39.95 | AD Mass, Ljubljana
Predanič R.-77, Osovnikar M.-80, Šušteršič M.-80, Žumer J.-82 |
MASS | 24.05.2003 | Celje | ||
4 x 200 m | 1:25.84 | ŽAK Ljubljana, Ljubljana
Predanič R.-77, Oberauner P.-77, Fakin T.-82, Šestak M.-72 |
ŽAK | 19.06.1999 | Istanbul | ||
4 x 400 m
(reprezentanca) |
3:02.70 | Slovenija
Kocuvan M.-71, Horvat B.-75, Vrtačič J.-80, Šestak M.-72 |
SLO | 28.08.1999 | Sevilla | ||
4 x 400 m
(klub) |
3:06.65 | AD MASS, Ljubljana
Grkman J.-99, Demšar F. J.-00, Grahovac G.-00, Mesec Košir L.-99 |
MASS | 11.07.2021 | Tallinn | ||
4 x 800 m | 7:37.87 | KAK Ravne
Planinšec Z.-80, Leitinger L.-71, Štern J.-73, Verhovnik U.-71 |
KAK | 19.05.1996 | Landshut | ||
4 x 1500 m | 15:29.7 | AD Kladivar, Celje
Kovač F.-43, Žuntar D.-44, Červan F.-36, Važić S.-34 |
KLC | 25.09.1966 | Trbovlje | ||
4 x 100 m meš. (klub) | 43.61 | AK Velenje
Jenko N.-02, Zupin A.-98, Subašić D.-99, Ovniček T.-98 |
VEL | 20.05.2023 | Novo mesto | ||
4 x 400 m meš.
(reprezentanca) |
3:14.72 | Slovenija
Mesec Košir L.-99, Zupin A.-98, Ferlan R.-97, Horvat A.-96 |
SLO | 22.06.2023 | Chorzow | ||
4 x 400 m meš.
(klub) |
3:27.14 | AD MASS, Ljubljana
Jeras J.-91, Rutar V.-97, Simončič A.-98, Mesec Košir L.-99 |
MASS | 14.05.2022 | Maribor | ||
hoja 10.000 m | 42:19.1 | Milan Balek | 1950 | ŽAK | 09.06.1990 | Celje | |
hoja 20.000 m | 1.28:03.2 | Milan Balek | 1950 | POM | 28.08.1983 | Postojna | |
hoja 30 km | 2:24:43 | Milan Balek | 1950 | ŽAK | 01.05.1990 | Milano | |
hoja 50 km | 4:18:28 | Milan Balek | 1950 | POM | 16.10.1983 | Dunaj | |
daljina | 8.40 | +2.0 | Gregor Cankar | 1975 | KLC | 18.05.1997 | Celje |
troskok | 16.82 | +1.8 | Boštjan Šimunič | 1974 | NOV | 01.06.2002 | Ljubljana |
16.82 (i) | Gregor Cankar | 1975 | NOV | 16.02.2003 | Ljubljana | ||
višina | 2.32 | Rožle Prezelj | 1979 | AKK | 17.06.2012 | Maribor | |
palica | 5.70 | Robert Renner | 1994 | KLC | 22.08.2015 | Peking | |
krogla | 20.76 | Miroslav Vodovnik | 1977 | ASB | 17.06.2006 | Solun | |
disk | 71.86 | Kristjan Čeh | 1999 | PT | 16.06.2023 | Jöhvi | |
kladivo | 82.58 | Primož Kozmus | 1979 | FIT | 02.09.2009 | Celje | |
kopje | 81.13 | Matija Kranjc | 1984 | MASS | 23.06.2016 | Brežice | |
deseteroboj | 7.698 | Damjan Sitar
11.17 (+1.6)-7.43 (-0.2)-12.73-2.12-49.35 / 14.46 (+0.6)-39.97-4.30-45.33-4:30.03 |
1981 | ASB | 27. – 28.05.2006 | Maribor |
Najboljši rezultat
100 km | 6:47:53 | Miroslav Vindiš | 1963 | PT | 14.09.2002 | Winschoten | |
2x2x400 m meš.
(reprezentanca) |
3:41.95 | Slovenija
Horvat A.-96, Rudolf Ž.-93 |
SLO | 01.05.2021 | Chorzow | ||
hoja 5 km | 20:04.8 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 11.04.1981 | Celje | |
hoja 10 km | 44:48.0 | Fabio Ruzzier | 1953 | KP | 16.04.2005 | Udine | |
hoja 20 km | 1:37:05 | Fabio Ruzzier | 1953 | KP | 29.05.2004 | San Giovanni in Marignano |
100 m | 11.09 | +2.0 | Merlene Ottey | 1960 | MASS | 03.08.2004 | Naimette-Xhovemont |
200 m | 22.72 | +1.4 | Merlene Ottey | 1960 | MASS | 23.08.2004 | Atene |
300 m | 36.77 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 30.08.2017 | Domžale | |
400 m | 51.22 | Anita Horvat | 1996 | VEL | 20.07.2018 | Monaco | |
600 m | 1:26.26 * 1:25.58 |
Anita Horvat Anita Horvat |
1996 1996 |
VEL VEL |
29.04.2023 27.04.2024 |
Milano Milano |
|
800 m | 1:55.19 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 20.07.2002 | Heusden-Zolder | |
1000 m | 2:31.66 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 28.08.2002 | Rovereto | |
1500 m | 4:02.13 | Sonja Roman | 1979 | ŠTA | 10.07.2009 | Rim | |
1 milja | 4:28.82 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 1994 | MASS | 11.09.2022 | Zagreb | |
2000 m | 5:40.91 | Klara Lukan | 2000 | KLC | 14.09.2021 | Zagreb | |
3000 m | 8:46.44 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 1994 | MASS | 26.07.2020 | Celje | |
5000 m | 15:01.37 | Klara Lukan | 2000 | KLC | 10.06.2023 | Montesson | |
10000 m | 31:06.63 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 27.08.2004 | Atene | |
20000 m | 1:10:30.4 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 19.07.2006 | Maribor | |
25000 m | 1:28:22.60 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 19.07.2006 | Maribor | |
1 ura | 17.070 m | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 19.07.2006 | Maribor | |
5 km | 15:25 | Klara Lukan | 2000 | KLC | 01.10.2023 | Riga | |
10 km | 32:32 * 31:20 |
Klara Lukan Klara Lukan |
2000 2000 |
KLC KLC |
24.10.2021 07.04.2024 |
Ljubljana Valenciennes |
|
polmaraton | 1:09:22 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 26.09.2004 | Remich | |
maraton | 2:27:33 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 17.10.2004 | Amsterdam | |
100 m ovire | 12.59 | +0.2 | Brigita Bukovec | 1970 | OL | 31.07.1996 | Atlanta |
400 m ovire | 55.96 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 22.07.2017 | Grosseto | |
2000 m zapreke | 5:53.38 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 1994 | MASS | 10.09.2023 | Zagreb | |
3000 m zapreke | 9:06.37 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 1994 | MASS | 27.08.2023 | Budimpešta | |
4 x 100 m
(reprezentanca) |
43.91 | Slovenija
Bikar A.-74, Žumer K.-80, Nose M.-82, Ottey M.-60 |
SLO | 25.07.2003 | Pergine Valsugana | ||
4 x 100 m
(klub) |
44.83 | AD MASS, Ljubljana
Tajnikar P.-85, Strajnar S.-89, Žumer K.-80, Ottey M.-60 |
MASS | 03.07.2011 | La Chaux-de-Fonds | ||
4 x 200 m | 1:43.3 | AD TAM, Maribor
Horvat N.-68, Bravc I.-66, Bačnik A-67, Weingartner Z.-67 |
TAM | 21.04.1984 | Maribor | ||
4 x 400 m
(reprezentanca) |
3:30.90 | Slovenija
Zupin A.-98, Smonkar J.-92, Pogorevc M.-96, Horvat A.-96 |
SLO | 22.06.2021 | Stara Zagora | ||
4 x 400 m
(klub) |
3:41.22 | AK Velenje
Zupin A.-98, Trupej A.-03, Smonkar J.-92, Horvat A.-96 |
VEL | 15.09.2019 | Velenje | ||
4 x 800 m | 9:02.96 | AD Maribor 98, Maribor
Hojs M.-82, Zajfrid M.-71, Krašovec N.-88, Roman S.-79 |
MB98 | 11.05.2003
|
Slovenska Bistrica | ||
hoja 10.000 m | 55:26.13 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 13.04.2019 | Velenje | |
daljina | 6.78 | +1.8 | Nina Kolarič | 1986 | PT | 29.06.2008 | Ptuj |
troskok | 15.03 | +1.1 | Marija Šestak | 1979 | MASS | 17.08.2008 | Peking |
višina | 2.00 | Britta Bilač | 1968 | IBL | 14.08.1994 | Helsinki | |
palica | 4.81 | Tina Šutej | 1988 | KLC | 16.09.2023 | Eugene | |
krogla | 18.10 | Nataša Erjavec | 1968 | IBL | 14.05.1994 | Nova Gorica | |
disk | 60.11 | Veronika Domjan | 1996 | PT | 06.07.2016 | Amsterdam | |
kladivo | 71.25 | Barbara Špiler | 1992 | BRE | 05.05.2012 | Čakovec | |
kopje
(staro kopje) |
64.68 | Renata Strašek | 1972 | KLC | 10.06.1995 | Velenje | |
kopje
(novo kopje) |
67.16 | Martina Ratej | 1981 | AKŠ | 14.05.2010 | Doha | |
sedmeroboj | 5.740 | Vladka Lopatič | 1969 | BRE | 16. – 17.05.1992 | Brescia | |
sedmeroboj
(novo kopje) |
5.698 | Desanka Čalasan | 1970 | KLC | 29. – 30.05.1999 | Maribor |
Najboljši rezultat
150 m | 17.30 | +0.6 | Maja Mihalinec | 1989 | MASS | 08.09.2020 | Ostrava |
100 km | 8:11:40 | Neža Mravlje | 1979 | KRO | 22.11.2014 | Doha | |
200 m ovire | 26.95 | + 0.2 | Meta Mačus | 1975 | GO | 31.05.2000 | Trento |
300 m ovire | 41.86 | Agata Zupin | 1998 | VEL | 08.09.2020 | Ostrava | |
hoja 5 km | 26:48 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 27.08.2016 | Remanzacco | |
hoja 10 km | 55:24 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 26.05.2018 | Borsky Mikulaš | |
55:24 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 03.11.2018 | Zagreb | ||
hoja 20 km | 1:48:18 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 05.10.2019 | Dunaj |
100 m | 10.21 | +1.5 | Urban Acman | 1976 | KLC | 1.8.1998 | Maribor |
200 m | 20.60 | +0.6 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 25.6.2017 | Tel Aviv |
300 m | 31.89 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 27.5.2017 | Slovenska Bistrica | |
400 m | 44.84 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 21.7.2017 | Monaco | |
600 m | 1:16.44 | Jan Vukovič | 2000 | KLC | 7.9.2022 | Karlovac | |
800 m | 1:46.00 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 1.7.2015 | Velenje | |
1000 m | 2:21.38 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 26.5.2015 | Ostrava | |
1500 m | 3:40.7 | Bekim Bahtiri | 1972 | VEL | 27.7.1994 | Velenje | |
1 milja | 3:58.89 | Bekim Bahtiri | 1972 | VEL | 25.8.1993 | Linz | |
2000 m | 5:08.4 | Stane Miklavžina | 1960 | VEL | 9.8.1981 | Zagreb | |
3000 m | 7:56.46 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 11.9.2022 | Zagreb | |
5000 m | 13:41.61 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 28.5.2022 | Oordegem | |
10.000 m | 29:15.63 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 13.8.1982 | Bukarešta | |
10 km | 30:40 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 22.10.2023 | Ljubljana | |
polmaraton | 1:07:18 | Jakob Medved | 2002 | TJL | 15.10.2023 | Amsterdam | |
maraton | 2:16:57 | Mirko Vindiš | 1963 | PT | 15.4.2012 | Berchen | |
110 m ovire | 13.65 | -0.4 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 20.9.1985 | Oran |
400 m ovire | 48.91 *48.66 *48.37 |
Matic Ian Guček Matic Ian Guček Matic Ian Guček |
2003 2003 2003 |
KLC KLC KLC |
5.8.2022 11.05.2024 28.05.2024 |
Cali Kranj Ostrava |
|
2000 m zapreke | 5:41.25 | Miha Pohar | 1971 | VEL | 3.8.1990 | Budimpešta | |
3000 m zapreke | 8:28.53 | Boštjan Buč | 1980 | VEL | 21.7.2002 | Ljubljana | |
4 x 100 m
(reprezentanca) |
39.29 | Slovenija
Gumilar J.-03, Šuštaršič M.-01, Skočir A.-03, Čurin Prapotnik A.-03 |
SLO | 21.6.2023 | Chorzow | ||
4 x 100 m
(klub) |
40.62 | AD MASS Ljubljana
Kopač Ž.-99, Mesec Košir L.-99, Demšar F. J.-00, Kočevar N.-00 |
MASS | 4.7.2020 | Ljubljana | ||
4 x 400 m
(reprezentanca) |
3:06.65 | Slovenija
Grkman J.-99, Demšar F. J.-00, Grahovac G.-00, Mesec Košir L.-99 |
SLO | 11.7.2021 | Tallinn | ||
4 x 400 m
(klub) |
3:06.65 | AD MASS Ljubljana
Grkman J.-99, Demšar F. J.-00, Grahovac G.-00, Mesec Košir L.-99 |
MASS | 11.7.2021 | Tallinn | ||
Hoja 10.000 m | 43:26.1 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 8.10.1982 | Celje | |
daljina | 8.40 | +2.0 | Cankar Gregor | 1975 | KLC | 18.5.1997 | Celje |
troskok | 16.59 | +0.9 | Topolovčan Alen | 1976 | KLC | 14.6.1998 | Ljubljana |
višina | 2.28 | Sašo Apostolovski | 1963 | OL | 18.2.1984 | Ljubljana | |
palica | 5.70 | Robert Renner | 1994 | KLC | 22.8.2015 | Peking | |
krogla | 18.93 | Blaž Zupančič | 1995 | MASS | 26.7.2017 | Klagenfurt | |
disk | 70.35 | Kristjan Čeh | 1999 | PT | 26.6.2021 | Kuortane | |
kladivo | 76.84 | Primož Kozmus | 1979 | FIT | 5.8.2000 | Tapolca | |
kopje | 79.32 *80.87 |
Milan Stijepović Tom Teršek |
1968 2006 |
MB TRK |
16.7.1988 29.06.2024 |
Ankara Celje |
|
kopje (s) | 83.56 | Darko Cujnik | 1959 | NM | 15.8.1981 | Zagreb | |
deseteroboj | 7.535 | Rok Deržanič
10.75 (+2.6)-7.45 (+3.4)-12.59-1.92-49.00 / 14.82 (+3.0)-33.36-4.45-47.32-4:26.93 |
1988 | FIT | 15. – 16.5.2009 | Lubbock |
Najboljši rezultat
5 km | 14:09 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 31.12.2023 | Barcelona | |
200 m ovire | 23.50 | Miro Kocuvan | 1971 | KLC | 3.9.1990 | Celje | |
4 x 200 m | 1:30.09 | ŽAK LJUBLJANA, Ljubljana
Šušteršič M.-80, Suhadolnik T.-83, Osovnikar M.-80, Arh M.-82 |
ŽAK | 18.9.1999 | Rennes | ||
4 x 800 m | 7:47.1 | AD Kladivar Celje
Gaber R.-63, Lotrič A.-64, Plahutnik S.-63, Guzej F.-63 |
KLC | 8.10.1982 | Celje | ||
4 x 1500 m | 15:52.8 | AD Kladivar Celje
Cmok S.-63, Plahutnik S.-63, Lotrič A.-64, Guzej F.-63 |
KLC | 7.10.1982 | Celje | ||
4 x 100 m meš.
(klub) |
45.08 | AD Kronos Ljubljana
Rozoničnik Ž.-05, Počivavšek G.-05, Erjavec A.-04, Černelč U.-05 |
KRO | 20.5.2023 | Novo mesto | ||
4 x 400 m meš.
(reprezentanca) |
3:25.69 | Slovenija
Janža M.-03, Kaučič A.-03, Skočir A.-03, Rus A.-03 |
SLO | 24.7.2022 | Trst | ||
4 x 400 m meš.
(klub) |
3:33.33 | AD Štajerska Maribor
Zbičajnik K.-05, Strašek M.-06, Klojčnik P.-04, Winkler M.-05 |
ŠTA | 20.5.2023 | Novo mesto | ||
hoja 5.000 m | 23:21.7 | Jaka Grabner | 2003 | VEL | 19.10.2022 | Gorica | |
hoja 10.000 m | 43:26.1 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 8.10.1982 | Celje | |
hoja 20.000 m | 1:28:24.0 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 21.8.1982 | Kočevje | |
hoja 5 km | 20:04.8 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 11.4.1981 | Celje | |
hoja 10 km | 49:03 | Jaka Grabner | 2003 | VEL | 26.6.2021 | Banska Bystrica | |
hoja 20 km | 1:42:29 | Anže Tesovnik | 1998 | MASS | 20.4.2019 | Alexandroupolis |
100 m | 11.43 | +0.9 | Pia Tajnikar | 1985 | MASS | 12.07.2006 | Novo mesto |
200 m | 22,82 | +0.1 | Alenka Bikar | 1974 | OL | 01.08.1996 | Atlanta |
300 m | 36.77 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 30.08.2017 | Domžale | |
400 m | 51.22 | Anita Horvat | 1996 | VEL | 20.07.2018 | Monaco | |
600 m | 1:27.03 | Veronika Sadek | 2003 | AADS | 13.09.2023 | Karlovac | |
800 m | 2:00.94 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 24.05.1997 | Kalamata | |
1000 m | 2:40.41 | Veronika Sadek | 2003 | AADS | 09.06.2022 | Ljubljana | |
1500 m | 4:11.87 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 2.9.2014 | Zagreb | |
1 milja | 4:40.02 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 16.7.2020 | Ljubljana | |
2000 m | 5:40.91 | Klara Lukan | 2000 | KLC | 14.9.2021 | Zagreb | |
3000 m | 8:48.80 | Klara Lukan | 2000 | KLC | 19.6.2021 | Stara Zagora | |
5000 m | 15:23.90 | Klara Lukan | 2000 | KLC | 1.6.2021 | Montreuil | |
10.000 m | 33:22.53 | Liza Šajn | 2002 | AADS | 15.4.2023 | Kozje | |
10 km | 32:32 | Klara Lukan | 2000 | KLC | 24.10.2021 | Ljubljana | |
polmaraton | 1:17:21 | Liza Šajn | 2002 | AADS | 22.10.2023 | Ljubljana | |
maraton | 2:43.20 | Špela Gonza | 2001 | ŠTA | 26.3.2023 | Hannover | |
100 m ovire | 13.12 | -0.3 | Brigita Bukovec | 1970 | IBL | 25.6.1992 | Zagreb |
400 m ovire | 55.96 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 23.7.2017 | Grosseto | |
2000 m zapreke | 6:27.27 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 18.9.2015 | Novo mesto | |
3000 m zapreke | 9:35.10 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 9.5.2015 | Bratislava | |
4 x 100 m
(reprezentanca) |
46.09 | Slovenija
Puc A.-88, Jureš T.-87, Petan M.-87, Mihalinec M.-89 |
SLO | 19.8.2006 | Pariz | ||
4 x 100 m
(klubski) |
46.95 | AK Olimpija, Ljubljana
Torkar B.-65, Paškulin K.-65, Kranjc S.-63, Seliškar N.-60 |
OL | 16.6.1982 | Skopje | ||
4 x 400 m
(reprezentanca) |
3:40.30 | Slovenija
Skok J.-77, Kotar V.-74, Gorjup M.-73, Langerholc B.-76 |
SLO | 11.6.1995 | Velenje | ||
4 x 400 m
(klubski) |
3:47.15 | AK Olimpija, Ljubljana
Radešček M.-64, Kranjc S.-63, Paškulin K.-65, Seliškar N.-60 |
OL | 21.6.1981 | Celje | ||
4 x 800 m
(klubski) |
9:31.11 | AK Olimpija, Ljubljana
Novak J.-83, Orešnik S.-84, Ferjan N.-84, Stošič P.-85 |
OL | 20.4.2002 | Maribor | ||
Hoja 10.000 m | 55:26:13 | Eva Čanadi | KP | 13.4.2019 | Velenje | ||
daljina | 6.78 | +1.8 | Nina Kolarič | 1986 | PT | 29.6.2008 | Ptuj |
troskok | 14.29 | +1.0 | Anja Valant | 1977 | KLC | 1.8.1999 | Göteborg |
višina | 1.92 | Lia Apostolovski | 2000 | MASS | 13.6.2020 | Slovenska Bistrica | |
palica | 4.50 | Tina Šutej | 1988 | MASS | 18.7.2010 | Velenje | |
krogla | 15.81 | Mojca Črnigoj | 1980 | GO | 17.2.2002 | Koper | |
disk | 60.11 | Veronika Domjan | 1996 | PT | 6.7.2016 | Amsterdam | |
kladivo | 71.25 | Barbara Špiler | 1992 | BRE | 5.5.2012 | Čakovec | |
kopje | 56.98 | Eva Vivod | 1994 | PMB | 2.6.2013 | Nova Gorica | |
kopje (s) | 63.60 | Renata Strašek | 1972 | KLC | 11.10.1992 | Celje | |
sedmeroboj
(novo kopje) |
5.304 | Klavdija Halimič
14.71 (+0.4)-1.64-12.82-26.22 (+2.0) / 5.73 (+1.4)-41.73-2:31.08 |
1980 | ŠŠG | 1.-2.6.2002 | Maribor |
Najboljši rezultat
1 milja (c) | 4:47:00 | Veronika Sadek | 2003 | AADS | 01.10.2023 | Riga | |
5 km | 16:14 | Liza Šajn | 2002 | AADS | 10.10.2023 | Riga | |
200 m ovire | 23.34 | +1.0 | Irena Dominc | 1970 | TAM | 13.09.1989 | Ljubljana |
300 m ovire | 41.86 | Agata Zupin | 1998 | VEL | 08.09.2020 | Ostrava | |
1500 m zapreke | 5:05.46 | Tamara Golenač | 1984 | KLC | 15.09.2002 | Ravne na Koroškem | |
hoja 3000 m | 15:58.6 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 27.03.2016 | Sežana | |
hoja 5000 m | 25:30:39 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 14.09.2019 | Trst | |
hoja 5 km | 26:48 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 27.08.2016 | Remanzacco | |
hoja 10 km | 53:29 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 20.04.2019 | Alexandroupolis | |
hoja 20 km | 1:48:18 | Eva Čanadi | 2000 | KP | 05.10.2019 | Dunaj |
100 m | 10.38 10.38 |
+1.7 +1.1 |
Jernej Gumilar Anej Čurin Prapotnik |
2003 2003 |
MASS PT |
16.07.2022 23.07.2022 |
Maribor Trst |
200 m | 20.95 | +1.9 | Jože Vrtačič | 1980 | ŠEN | 26.05.1999 | Novo mesto |
300 m | 33.51 | Jure Grkman | 1999 | KAM | 30.08.2017 | Domžale | |
400 m | 46.60 | Matic Ian Guček | 2003 | KLC | 02.07.2022 | Nova Gorica | |
600 m | 1:18.27 | Matija Šestak | 1972 | ŽAK | 15.06.1990 | Ljubljana | |
800 m | 1:46.79 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 14.06.2012 | Velenje | |
1000 m | 2:21.86 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 18.05.2014 | Pliezhausen | |
1500 m | 3:43.15 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 22.07.2014 | Eugene | |
1 milja | 4:09.10 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 09.10.2021 | Tolmin | |
2000 m | 5:14.57 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 02.10.2021 | Maribor | |
3000 m | 8:04.23 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 20.06.2021 | Stara Zagora | |
5000 m | 14:09.7 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 19.08.1979 | Celje | |
10000 m | 30:30.8 | Stane Rozman | 1960 | KLC | 13.10.1979 | Beograd | |
5 km | 14:51 | Matija Rizmal | 2001 | KLC | 16.06.2020 | Maribor | |
10 km | 31:15 | Matija Rizmal | 2001 | RAD | 27.10.2019 | Ljubljana | |
polmaraton | 1:08:58 | Urban Jereb | 1993 | ŽIRI | 23.10.2011 | Ljubljana | |
110 m ovire
(1.067 / 9.14) |
14.23 | +0.7 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 25.06.2019 | Minsk |
110 m ovire
(1.00 / 9.14) |
13.66 | +1.8 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 18.07.2019 | Boras |
110 m ovire
(1.00 / 8.90) |
14.44 | 0.0 | Matjaž Voglar | 1979 | KLC | 11.07.1997 | Ljubljana |
400 m ovire | 48.91 | Matic Ian Guček | 2003 | KLC | 05.08.2022 | Cali | |
2000 m zapreke | 5:41.25 | Miha Pohar | 1971 | VEL | 03.08.1990 | Budimpešta | |
3000 m zapreke | 9:00.95 | Janko Podgoršek | 1970 | MED | 16.07.1989 | Stara Zagora | |
4 x 100 m
(reprezentanca) |
40.74 | Slovenija
Cvelbar T.-03, Gumilar J.-03, Skočir A.-03, Čurin Prapotnik A.-03 |
SLO | 16.07.2022 | Maribor | ||
4 x 100 m
(klub) |
41.76 | ŽAK Ljubljana, Ljubljana
Petrovčič M.-80, Osovnikar M.-80, Fakin T.-82, Šušteršič M.-80 |
ŽAK | 11.07.1998 | Nova Gorica | ||
4 x 200 m | 1:30.09 | ŽAK Ljubljana, Ljubljana
Šušteršič M.-80, Suhadolnik T.-83, Osovnikar M.-80, Arh M.-82 |
ŽAK | 18.09.1999 | Rennes | ||
4 x 400 m
(reprezentanca) |
3:10.52 | Slovenija
Stopinšek A.-80, Planinšec Z.-80, Japelj G.-81, Vrtačič J.-80 |
SLO | 07.08.1999 | Riga | ||
4 x 400 m
(klub) |
3:12.87 | AD Kladivar, Celje
Brecl S.-95, Zalokar L.-95, Zupanc A.-98, Janežič L.-95 |
KLC | 13.07.2014 | Maribor | ||
4 x 800 m | 7:47.1 | AD Kladivar, Celje
Gaber R.-63, Lotrič A.-64, Plahutnik S.-63, Guzej F.-63 |
KLC | 08.10.1982 | Celje | ||
4 x 1500 m | 15:52.8 | AD Kladivar, Celje
Cmok S.-63, Plahutnik S.-63, Lotrič A.-64, Guzej F.-63 |
KLC | 07.10.1982 | Celje | ||
4 x 100 m mešana
(klub) |
45.08 | AD Kronos, Ljubljana
Rozoničnik Ž.-05, Počivavšek G.-05, Erjavec A.-04, Černelč U.-05 |
KRO | 20.05.2023 | Novo mesto | ||
4 x 400 m mešana
(reprezentanca) |
3:25.69 | Slovenija
Janža M.-03, Kaučič A.-03, Skočir A.-03, Rus A.-03 |
SLO | 24.07.2022 | Trst | ||
4 x 400 m mešana
(klub) |
3:33.33 | AD Štajerska, Maribor
Zbičajnik K.-05, Strašek M.-06, Klojčnik P.-04, Winkler M.-05 |
ŠTA | 20.05.2023 | Novo mesto | ||
hoja 5000 m | 23:21.7 | Jaka Grabner | 2003 | VEL | 29.10.2022 | Gorica | |
hoja 10.000 m | 43:46.5 | Edvard Kolar | 1960 | KLC | 07.08.1979 | Celje | |
hoja 20.000 m | 1:34:08.6 | Bogdan Makovšek | 1962 | VEL | 17.08.1980 | Celje | |
daljina | 7.92 | +1.2 | Gregor Cankar | 1975 | KLC | 11.06.1994 | Ljubljana |
