ČLANI
priimek in ime | klub | disciplina (norma) |
Luka Janežič | KLC | 400 m (46.70) |
Žan Rudolf | MASS | 800 m (1:47.60) |
Robert Renner | KLC | skok s palico (5.55) |
Nejc Pleško | OL | met kladiva (73.50) |
Matija Kranjc | MASS | met kopja (79.00) |
Matija Muhar | ASKR | met kopja (79.00) |
ČLANICE
priimek in ime |
klub | disciplina (norma) |
Maja Mihalinec | VEL | 100 m (11.50) 200 m (23.60) |
Sabina Veit | ŠTA | 100 m (11.50) 200 m (23.60) |
Marina Tomić | KLC | 100 m ovire (13.30) |
Maruša Mišmaš | MASS | 3000 m zapreke (9:55.00) |
Sonja Roman | ŠTA | polmaraton (1:15:15) |
Maruša Černjul | KLC | skok v višino (1.90) |
Tina Šutej | MASS | skok s palico (4.40) |
Veronika Domjan | PT | met diska (56.00) |
Barbara Špiler | BRE | met kladiva (68.00) |
Martina Ratej | KLC | met kopja (57.50) |
Norme za nastop:
MOŠKI | DISCIPLINA | ŽENSKE |
10.38 | 100 m | 11.50 |
20.95 | 200 m | 23.60 |
46.70 | 400 m | 53.40 |
1:47.60 | 800 m | 2:02.90 |
3:40.50 | 1500 m | 4:12.00 |
13:40.00 | 5000 m | 15:40.00 |
28:50.00 | 10.000 m | 33:20.00 |
1:05:15 | polmaraton* | 1:15:15 |
8:37.50 | 3000 m zapreke | 9:55.00 |
13.90 | 110 m ovire / 100 m ovire | 13.30 |
51.00 | 400 m ovire | 57.90 |
/ | 4 x 100 m | / |
/ | 4 x 400 m | / |
2.26 | skok v višino | 1.90 |
5.55 | skok s palico | 4.40 |
7.95 | skok v daljino | 6.55 |
16.55 | troskok | 13.95 |
19.75 | suvanje krogle | 16.20 |
63.00 | met diska | 56.00 |
73.50 | met kladiva | 68.00 |
79.00 | met kopja | 57.50 |
7800 | deseteroboj / sedmeroboj | 5900 |
- Norma mora biti dosežena od 1. januarja 2015 do 26. junija 2016 (za štafete velja do 19.06.2016)
- Od petih prijavljenih z normo lahko nastopijo največ trije atleti.
- V štafeti bo listo nastopajočih določila Evropska atletska zveza.
- V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini.
- Potnike na tekmovanje potrdi Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu.
- Vse ostale informacije so v originalu dostopne na spletni strani EA.
- *norme za nastop v polmaratonu je potrdil Strokovni svet Atletske zveze Slovenije.
Prvi odhodi so načrtovani za nedeljo, 3. julij 2016. Potniki na prvenstvo bodo itinerarje prejeli individualno.