Tekmovanje bo 25. in 26. junij 2016 v Pitestiju (ROU). Nadaljnje informacije sledijo.
Norme za nastop:
moški | disciplina | ženske |
10.59 | 100 m | 11.76 |
21.51 | 200 m | 24.06 |
48.00 | 400 m | 55.08 |
1:52.07 | 800 m | 2:12.91 |
3:52.27 | 1500 m | 4:24.65 |
15:25.51 | 5000 m | 17:30.22 |
15.30 | 110 m / 100 m ovire | 14.05 |
53.70 | 400 m ovire | 60.50 |
10:09.95 | 3000 m zapreke | 11:08.39 |
7.43 | skok v daljino | 6.04 |
15.01 | troskok | 13.20 |
2.03 | skok v višino | 1.72 |
5.00 | skok s palico | 4.00 |
17.39 | suvanje krogle | 13.12 |
47.77 | met diska | 45.79 |
59.34 | met kladiva | 60.50 |
70.08 | met kopja | 49.69 |
4 x 100 | ||
4 x 400 | ||
5700 | mnogoboj | 4330 |
Istanbul Gonen Hotel (http://www.istanbulgonen.com/)
Degirmenbahce Avenue. No:15
34197, Yenibosna
Istanbul, Turkey
MOŠKI | DISCIPLINA | ŽENSKE |
6.90 | 60 m | 7.60 |
48.50 | 400 m | 56.00 |
1:52.00 | 800 m | 2:13.00 |
3:52.00 | 1500 m | 4:35.00 |
8:40.00 | 3000 m | 9:50.00 |
8.30 | 60 m ovire | 8.50 |
7.30 | skok v daljino | 6.00 |
15.00 | troskok | 13.00 |
2.00 | skok v višino | 1.80 |
4.80 | skok s palico | 3.80 |
17.50 | suvanje krogle | 14.00 |
/ | mnogoboj | / |
/ | štafeta | / |
Tekmovanje bo potekalo 2. in 3. julij 2016 v Bolu (TUR). Nadaljnje informacije sledijo.
Norme za nastop:
moški | disciplina | ženske |
10.91 | 100 m | 12.27 |
21.89 | 200 m | 25.03 |
48.93 | 400 m | 56.64 |
1:52.71 | 800 m | 2:17.16 |
3:56.80 | 1500 m | 4:54.44 |
15:39.03 | 5000 m | 18:34.50 |
14.95 | 110 m / 100 m ovire | 15.37 |
55.02 | 400 m ovire | 61.50 |
11:27.45 | 3000 m zapreke | 12:40.21 |
6.72 | skok v daljino | 5.64 |
14.37 | troskok | 12.00 |
1.97 | skok v višino | 1.69 |
4.10 | skok s palico | 3.50 |
16.34 (6 kg) | suvanje krogle | 11.12 (4 kg) |
46.84 | met diska | 35.24 |
54.30 | met kladica | 44.77 |
59.75 | met kopja | 38.56 |
4 x 100 m | ||
4 x 400 m | ||
5055 | mnogoboj | 3903 |
Tekmovanje bo potekalo 2. julija 2016 v Kruševcu (SRB). Nadaljnje informacije sledijo.
Norme za nastop:
moški | disciplina | ženske |
11,09 | 100 m | 12.36 |
50,48 | 400 m | 57.98 |
1:57.92 | 800 m | 2:16.96 |
4:09.73 | 1500 m | 4:54.44 |
9:19.79 | 3000 m | 11:08.79 |
/ | 100 m ovire (0,762) | 14.72 |
15,25 | 110 m ovire (0,914) | / |
6:26.13 | 2000 m zapreke | 7:55.69 |
6.57 | skok v daljino | 5.59 |
13.29 | troskok | 11.61 |
1.88 | skok v višino | 1.65 |
14.96 (5 kg) | suvanje krogle | 12.78 (3 kg) |
41.88 (1,5 kg) | met diska | 37.62 (1 kg) |
50.42 (700 gr) | met kopja | 39.40 (500 gr) |
4 x 100 m |
Tekmovanje bo potekalo 5. novembra 2016 v Ćupriji (SRB).
Splošne določbe tekmovanja:
- Starostne kategorije: U20, U23 in člani oz. članice.
- Številčna omejitev: 4 atleti na starostno kategorijo na spol.
- Pregledna tekma: 50. kros občinskih reprezentanc.
- Rok za prijavo: 11. oktober 2016.
- Pravico do prijave si zagotovijo prvi štirje (4) v kategoriji U20, U23 in člani oz. članice.
- Atleti oz. atletinje U18 in mlajši se skladno s sklepom Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije na tekmovanje ne morejo prijaviti.
Tekmovanje bo potekalo 9. oktobra 2016 v Sofiji (BUL). Nadaljnje informacije sledijo.
Splošne določbe tekmovanja:
- Starostna kategorija: člani oz. članice.
- Številčna omejitev: 2 atleta na starostno kategorijo na spol.
- Rok za prijavo: 3. oktober 2016.
- Pravica do prijave: najboljša dva atleta oz. atletinji glede na prijavljen čas. Upošteva se najboljši rezultat atleta v maratonu od 1. januarja 2015 do 27. septembra 2016.
- Atletov, ki nimajo rezultata v maratonu, Atletska zveza Slovenije ne bo prijavljala.
Tekmovanje bo potekalo 30. oktobra 2016 v Podgorici (MNE). Nadaljnje informacije sledijo.
Splošne določbe tekmovanja:
- Starostna kategorija: člani oz. članice.
- Številčna omejitev: 2 atleta na starostno kategorijo na spol.
- Rok za prijavo: 18. oktober 2016.
- Pravica do prijave: najboljša dva atleta oz. atletinji glede na prijavljen čas. Upošteva se najboljši rezultat atleta v polmaratonu od 1. januarja 2015 do 17. oktobra 2016.
- Atletov, ki nimajo rezultata v polmaratonu, Atletska zveza Slovenije ne bo prijavljala.
Tekmovanje bo potekalo 11. junija 2016 v Stari Zagori (BUL). Nadaljnje informacije sledijo.
Tekmovanje bo potekalo 16. aprila 2016 v Florini (GRE). Nadaljnje informacije sledijo.