Ptuj, 19. junij
Avtor: Peter Kastelic
Na Ptuju je potekalo Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U12 in U14. Med pionirji U14 je zmaga odšla v Atletski klub Kranj, ki je zbral 3606 točk. Drugo mesto je osvojil Atletski klub Radovljica (3212 točk), tretje pa Atletsko društvo Slovenska Bistrica (3144 točk).
Med pionirkami U14 je zmago osvojil Atletski klub Velenje, ki je zbral 4115 točk. Atletski klub Kranj je bil drugi s 3841 točkami, Atletsko društvo Mass Ljubljana pa tretje s 3492 točkami.
Rezultati
Atletski klub Špela se je veselil ekipne zmage med pionirji U12. Člani kluba iz Grosuplja so zbrali 2212 točk. Atletski klub Krka Novo mesto je na drugem mestu zbral 2174 točk, Atletsko društvo Mass Ljubljana pa 2162 točk.
Med pionirkami U12 pa je zmaga odšla v Ljubljano. Atletsko društvo Mass je zbralo 2618 točk, drugi je bil Atletski klub Krka Novo mesto (2337 točk), tretji pa Atletski klub Velenje (2118 točk).
Posamični zmagovalci U14
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Jaka Dolinar (Kranj) | 7,81 (+2,2 m/s) |
200 m | Jaka Dolinar (Kranj) | 25,20 |
1000 m | Lukas Dovnik (Štajerska) | 2:57,01 |
60 m ovire | Jaka Dolinar (Kranj) | 9,99 |
200 m ovire | Jaka Dolinar (Kranj) | 27,86 |
Hoja 1000 m | Aleksej Lazič (Velenje) | 5:27,16 |
Krogla | Nik Kokošinek Polhe (Krka) | 10,40 m |
Vortex | Taj Kmetič (Domžale) | 47,76 m |
Daljina | Benjamin Dobnikar Klepec (Slovenska Bistrica) | 5,66 m |
Višina | Patrik Tolar (Radovljica) | 1,61 m |
4 x 100 m | Atletsko društvo Slovenska Bistrica | 52,05 |
4 x 200 m | Atletski klub Radovljica | 1:48,48 |
Posamične zmagovalce U14
Disciplina | Zmagovalka | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Ana Čurin Prapotnik (Ptuj) | 7,79 (+3,3 m/s) |
200 m | Ana Čurin Prapotnik (Ptuj) | 26,04 (+2,2 m/s) |
1000 m | Brina Vogrin Cingesar (Kladivar) | 3:09,46 |
60 m ovire | Lina Mencej (Kranj) | 10,05 |
200 m ovire | Sofija Benedičič (Škofja Loka) | 30,28 |
Hoja 1000 m | Anja Prostor (Velenje) | 5:19,92 |
Krogla | Oriana Lovrec | 14,03 m |
Vortex | Živa Požauko (Pohorje) | 41,82 m |
Daljina | Nika Dovžan Karahodžić (Radovljica) | 5,21 m |
Višina | Lina Mubi (Kranj) | 1,49 m |
4 x 100 m | Atletski klub Žalec | 53,45 |
4 x 200 m | Atletsko društvo Mass Ljubljana | 1:49,86 |
Posamični zmagovalci U12
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Jure Slapšak (Kladivar) | 8,59 |
200 m | Voranc Štupnik Solomun (Špela) | 27,89 (+2,1 m/s) |
600 m | Nejc Štefelin (Radovljica) | 1:55,52 |
Hoja 1000 m | Maks Sladič (Krka) | 6:15,47 |
Krogla | Nikola Zarić (Mass) | 8,54 m |
Vortex | Rene Bačič (Pomurje) | 45,85 m |
Daljina | Voranc Štupnik Solomun (Špela) | 4,84 m |
Višina | Jaka Kovačič (Radovljica) | 1,37 m |
4 x 200 m | Atletski klub Špela | 2:05,67 |
Posamične zmagovalce U12
Disciplina | Zmagovalka | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Mimi Zajec (Mass) | 8,60 |
200 m | Mimi Zajec (Mass) | 28,73 (+2,3 m/s) |
600 m | Neja Marinič Kuzman (Poljane) | 1:47,63 |
Hoja 1000 m | Alja Brvar (Velenje) | 6:30,11 |
Krogla | Veronika Virc Kostrevc (Krka) | 7,63 m |
Vortex | Zoja Razinger (Radovljica) | 38,77 m |
Daljina | Zoja Razinger (Radovljica) | 4,36 m |
Višina | Taja Pekič (Štajerska) | 1,30 m |
4 x 200 m | Atletsko društvo Mass Ljubljana | 2:03,23 |