Brno, 8. september
Avtor: Peter Kastelic
V Brnu so potekale evropske otroške atletske igre, dvodnevnega atletskega tekmovanja pa se je udeležilo blizu 100 mladih slovenskih atletov iz treh klubov. Predstavnike so imeli AK Špela, AK Radovljica in AK Pomurje.
Slovenski predstavniki so skupaj osvojili 18 medalj, od tega kar šest zlatih. To so dobitniki odličij, celotne rezultate pa najdete na povezavi pod tabelo.
Uvrstitev | Disciplina in rezultat | Kategorija |
---|---|---|
1. mesto | Živa Kovačič (Radovljica) višina – 1,59 m | letnik 2007 |
1. mesto | Ažbe Smolnikar (Radovljica) višina – 1,60 m | letnik 2008 |
1. mesto | Patrik Tolar (Radovljica) višina – 1,58 m | letnik 2009 |
1. mesto | Pia Vesel (Špela) daljina – 4,78 m | letnik 2010 |
1. mesto | Nika Karahodžič Dovžan (Radovljica) daljina – 4,67 m | letnik 2009 |
1. mesto | Nejc Adam (Špela) krogla – 14,75 m | letnik 2006 |
2. mesto | Klara Janža (Pomurje) 300 m – 41,84 | letnik 2007 |
2. mesto | Lovro Valter (Radovljica) višina – 1,68 m | letnik 2007 |
2. mesto | Mark Bizjak (Radovljica) daljina – 4,89 m | letnik 2009 |
2. mesto | Andrej Mihelič (Radovljica) krogla – 11,46 m | letnik 2007 |
2. mesto | Maksimiljan Jerala (Radovljica) žogica – 54,21 m | letnik 2009 |
3. mesto | Klara Janža (Pomurje) 60 m – 8,12 | letnik 2007 |
3. mesto | Pia Wolf (Pomurje) 800 m – 2:32,66 | letnik 2009 |
3. mesto | Luka Potokar (Špela) 800 m – 2:14,35 | letnik 2008 |
3. mesto | Adam, Lebar, Sagmeister, Ferfolja (Špela) 4 x 300 m mešano – 2:47,85 | |
3. mesto | Andrej Mihelič (Radovljica) kopje – 43,81 m | letnik 2007 |
3. mesto | Zala Arnol (Radovljica) višina – 1,36 m | letnik 2010 |
3. mesto | Maksimiljan Jerala (Radovljica) daljin 4,78 m | letnik 2009 |
Celotni rezultati