
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12
Koper, 25. september
Avtor: Peter Kastelic
V Kopru je pretekli konec tedna potekalo Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12. Kljub deževnim razmeram v nedeljo so organizatorji uspešno pod streho spravili oba tekmovalna dneva.

Patrick Novak (Domžale) je zmagal v obeh šprinterskih disciplinah.
Med pionirji U14 sta se z dvema zmagama izkazala Patrick Novak (Domžale) in Patrik Tolar (Radovljica). Prvi je zmagal v teku na 100 (7,70) in 200 metrov (25,14), drugi pa v teku na 200 metrov z ovirami (30,29) in v skoku v višino (1,70 m). Atletski klub Kranj je dobil obe štafetni preizkušnji med fanti v tej starostni kategoriji. Pri pionirkah U14 sta obe štafetni zmagi odšli v Velenje.

Brina Vogrin Cingesar (Kladivar) je slavila med pionirkami U14 v teku na 1000 metrov. (Foto: Facebook/Jernej Vogrin)
Med pionirji U12 je dvojno zmago osvojil Vid Kuhar (Vrhnika). Prvi dan je zmagal v metu vortexa (54,92 m), drugi dan pa v skoku v daljino (4,79 m). Med pionirkami U12 je za edini naslov domačega kluba AK Koper poskrbela Julija Šimunič, ki je s 4,51 metra zmagala v skoku v daljino.
Rezultati
Državni prvaki med pionirji U14:
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Patrick Novak (Domžale) | 7,70 (-0,8 m/s) |
200 m | Patrick Novak (Domžale) | 25,14 |
1000 m | Lukas Dovnik (Štajerska) | 2:54,92 |
60 m ovire | Svit Marinčič Zalar (Vrhnika) | 9,53 (-0,9 m/s) |
200 m ovire | Patrik Tolar (Radovljica) | 30,29 |
Hoja 2000 m | Tim Maltarič (Radovljica) | 12:22,10 |
Krogla | Tjaž Jevnikar (Krka) | 11,04 m |
Vortex | Miha Cerar (Kranj) | 64,34 m |
Daljina | Benjamin Dobnikar Klepec (Slovenska Bistrica) | 5,65 m |
Višina | Patrik Tolar (Radovljica) | 1,70 m |
4 x 100 m | Atletski klub Kranj | 50,77 |
4 x 200 m | Atletski klub Kranj | 1:48,82 |
Državne prvakinje med pionirkami U14:
Disciplina | Zmagovalka | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Ana Čurin Prapotnik (Ptuj) | 8,08 (-1,4 m/s) |
200 m | Živa Pfeifer (Sežana) | 26,08 |
1000 m | Brina Vogrin Cingesar (Kladivar) | 3:08,85 |
60 m ovire | Zarja Žižek (Mass) | 9,82 (+0,5 m/s) |
200 m ovire | Sofija Benedičič (Škofja Loka) | 30,72 |
Hoja 2000 m | Anja Prostor (Velenje) | 11:00,65 |
Krogla | Oriana Lovrec | 13,14 m |
Vortex | Lili Škraba (Slovan) | 50,60 m |
Daljina | Samaja Djedović (Velenje) | 5,13 m |
Višina | Lina Mubi (Kranj) | 1,47 m |
4 x 100 m | Atletski klub Velenje | 51,88 |
4 x 200 m | Atletski klub Velenje 1 | 1:51,68 |
Državni prvaki med pionirji U12:
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Žan Mikložič (Štajerska) | 8,48 (+0,7 m/s) |
200 m | Jure Slapšak (Kladivar) | 28,48 |
600 m | Bine Leben (Kranj) | 1:49,70 |
Hoja 1000 m | Maks Sladič (Krka) | 6:21,24 |
Krogla | Matic Selak (Krka) | 9,09 m |
Vortex | Vid Kuhar (Šentjernej) | 54,92 m |
Daljina | Vid Kuhar (Šentjernej) | 4,79 m |
Višina | Uroš Ovčina (Kranj) | 1,37 m |
4 x 200 m | Atletski klub Kranj | 2:05,73 |
Državne prvakinje med pionirkami U12:
Disciplina | Zmagovalka | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Ajda Budna (Blanca) | 8,68 (+1,3 m/s) |
200 m | Mimi Zajec (Mass) | 29,30 |
600 m | Neja Marinič Kuzman (Poljane) | 1:45,88 |
Hoja 1000 m | Alja Brvar (Velenje) | 6:23,81 |
Krogla | Alessia Lomater (GO Atletik) | 8,71 m |
Vortex | Iva Varagić (Triglav) | 32,74 m |
Daljina | Julija Šimunič (Koper) | 4,51 m |
Višina | Taja Pekič (Štajerska) | 1,28 m |
4 x 200 m | Atletski klub Radovljica | 2:05,69 |