Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke
P10, P11, P12 in P13
Maribor, 29. september 2024
Avtor: Peter Kastelic
Pretekli konec tedna je v Mariboru potekalo Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke P10, P11, P12 in P13, kjer število pomeni leta, ki so jih ali jih bodo atleti in atletinje dopolnili v letošnjem koledarskem letu.
Padla sta tudi dva državna rekorda, oba v starostni kategoriji U12 in hkrati oba v skoku v višino. Pri fantih je Nejc Brinovar (Mass) preskočil 1,50 metra, med dekleti pa je z rekordom zmagala Megi Zupančič (Kronos), ki je preskočila 1,47 metra.
Nove državne prvake po posamičnih starostnih kategorijah najdete v spodnjih razpredelnicah, celotni rezultati pa so na voljo tukaj.
Zmagovalci v posamičnih starostnih kategorijah:
Pionirji P13
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Jure Slapšak (Kladivar) | 7,80 |
200 m | Jure Slapšak (Kladivar) | 25,18 |
1000 m | Jaka Pajk (Kladivar) | 2:49,93 |
80 m ovire | Mark Zupančič (Koper) | 12,18 |
200 m ovire | Mark Zupančič (Koper) | 27,16 |
Hoja 2000 m | Maks Sladič (Krka) | 12:43,53 |
Daljina (cona odriva) | Jaka Jakopin (Šmarnogorska naveza) | 5,62 m |
Troskok (cona odriva) | Miha Pavlin (Dolenjske Toplice) | 10,94 m |
Višina | Urban Tomič (Šentjernej) | 1,57 m |
Palica | Finn Ursich (Mass) | 2,35 m |
Krogla | Matic Selak (Krka) | 11,15 m |
Vortex | Jaka Jakopin (Šmarnogorska naveza) | 61,50 m |
4 x 100 m mešano | AK Olimpija | 52,77 |
4 x 200 m mešano | AD Kladivar Celje | 1:49,55 |
Pionirke P13
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Lara Pajer (Sežana) | 8,04 |
200 m | Pija Šepič (Bled) | 27,01 |
1000 m | Gaja Kotnik (Velenje) | 3:24,34 |
80 m ovire | Taja Pekič (Štajerska) | 12,71 |
200 m ovire | Taja Pekič (Štajerska) | 29,75 |
Daljina (cona odriva) | Julija Šimunič (Koper) | 5,24 m |
Troskok (cona odriva) | Julija Šimunič (Koper) | 10,84 m |
Višina | Nika Rigler (Mass) | 1,46 m |
Palica | Metka Pureber (Krka) | 2,20 m |
Krogla | Manca Gaberšek (Kladivar) | 12,46 m |
Vortex | Hana Matjašič (Viva) | 51,92 m |
4 x 100 m mešano | AK Olimpija | 52,77 |
4 x 200 m mešano | AD Kladivar Celje | 1:49,55 |
Pionirji P12
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Lan Mertük (Goričko) | 8,28 |
200 m | Lan Mertük (Goričko) | 27,65 |
1000 m | Lovro Obrez (Kladivar) | 3:12,09 |
50 m ovire | Anže Batič Finžgar (Kronos) | 8,89 |
200 m ovire | Anže Batič Finžgar (Kronos) | 31,58 |
Hoja 2000 m | Maks Hrovat (Radovljica) | 13:15,79 |
Daljina (cona odriva) | Jon Cencelj (Kladivar) | 4,98 m |
Višina | Anže Batič Finžgar (Kronos) | 1,40 m |
Krogla | Tevž Kravanja (Bovec) | 9,90 m |
Vortex | Lucijan Šimenko (Krka) | 54,42 m |
4 x 100 m mešano | AD Kladivar Celje | 54,51 |
4 x 200 m mešano | AD Kladivar Celje | 1:55,96 |
Pionirke P12
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Amaya Baranja (Olimpija) | 8,39 |
200 m | Mimi Zajec (Mass) | 26,83 |
1000 m | Hana Iza Dover (Štajerska) | 3:09,74 |
50 m ovire | Nika Ivec (Štajerska) | 8,88 |
200 m ovire | Rina Perklič (Koper) | 31,32 |
Hoja 2000 m | Klara Potočnik (Velenje) | 12:48,78 |
Daljina (cona odriva) | Tinkara Gajšek (Kladivar) | 4,86 m |
Višina | Amaya Baranja (Olimpija) | 1,39 m |
Krogla | Hana Bernard (Kladivar) | 10,35 m |
Vortex | Aleša Gabor (Gorička) | 45,68 m |
4 x 100 m mešano | AD Kladivar Celje | 54,51 |
4 x 200 m mešano | AD Kladivar Celje | 1:55,96 |
Pionirji P11
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Vencelj Pušnik Starc (Vrhnika) | 8,27 |
200 m | Ažbe Škrinjar (Kronos) | 28,21 |
600 m | Nejc Brinovar (Mass) | 1:47,83 |
Hoja 1000 m | Juš Šter (Radovljica) | 6:37,33 |
Daljina (cona odriva) | Ažbe Škrinjar (Kronos) | 4,81 m |
Višina | Nejc Brinovar (Mass) | 1,50 m DR |
Krogla | Nejc Brinovar (Mass) | 9,32 m |
Vortex | Tai Šantavec (Pomurje) | 52,06 m |
4 x 200 m mešano | AK Šentjernej | 2:05,74 |
Pionirke P11
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Tara Šestak (Mass) | 8,34 |
200 m | Tara Šestak (Mass) | 27,89 |
600 m | Nika Gašperin (Krka) | 1:54,45 |
Hoja 1000 m | Zoja Vogrinčič (Radovljica) | 6:36,97 |
Daljina (cona odriva) | Zala Jagodič (Pohorje) | 4,85 m |
Višina | Megi Zupančič (Kronos) | 1,47 m DR |
Krogla | Ajda Stropnik Fotivec (Savinjčan) | 9,97 m |
Vortex | Zala Jagodič (Pohorje) | 42,53 m |
4 x 200 m mešano | AK Šentjernej | 2:05,74 |
Pionirji P10
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Patrik Pravdič (Pohorje) | 8,96 |
200 m | Patrik Pravdič (Pohorje) | 29,79 |
600 m | Jure Hribar (Mass) | 1:59,56 |
Hoja 1000 m | Maks Grager (Pohorje) | 6:40,48 |
Daljina (cona odriva) | Patrik Pravdič (Pohorje) | 4,37 m |
Višina | Luka Mahnič (Špela) | 1,20 m |
Krogla | Aleksander Štok (Kladivar) | 8,61 m |
Vortex | Lovro Gracar (Krka) | 44,76 m |
4 x 200 m mešano | AK Mengeš | 2:07,81 |
Pionirke P10
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Ela Kern (Triglav) | 9,33 |
200 m | Niky Blessing Mlakar (Štajerska) | 31,59 |
600 m | Medeja Gojković Grubar (Šentjernej) | 1:55,36 |
Hoja 1000 m | Eva Bivic (Špela) | 6:21,59 |
Daljina (cona odriva) | Liza Soklič (Radovljica) | 4,06 m |
Višina | Gaja Štelcer (Ptuj) | 1,15 m |
Krogla | Dunja Habinger (Poljane) | 5,85 m |
Vortex | Eva Lešnjak (Šentjernej) | 29,81 m |
4 x 200 m mešano | AK Mengeš | 2:07,81 |