
Foto: Facebook / Atletsko društvo Slovenska Bistrica
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje letnik 2012 in 2013
Ljubljana, 18. marec
Avtor: Peter Kastelic
V Slovenski Bistrici je potekalo dvoransko prvenstvo za pionirje in pionirke letnik 2012 in 2013. S tem tekmovanjem se je tudi končala letošnja dvoranska sezona na domačih tleh.
Državne naslove so si priborili naslednji atleti in atletinje.
Pionirji letnik 2012
Disciplina | Zmagovalec (klub) | Rezultat |
---|---|---|
50 m | Roko Cvelbar (Šentjernej) | 7,46 |
400 m | Žan Škratek (Kladivar) | 1:18,60 |
Mešana štafeta 6 x 50 m | AK Špela | 1:03,75 |
Daljina | Voranc Štupnik-Solomun (Špela) | 4,76 m |
Pionirke letnik 2012
Disciplina | Zmagovalka (klub) | Rezultat |
---|---|---|
50 m | Elen Antončič (Šentjernej) | 7,52 |
400 m | Hana Iza Dover (Štajerska) | 1:14,38 |
Mešana štafeta 6 x 50 m | / | / |
Daljina | Ema Vodovnik (Slovenska Bistrica) | 4,38 m |
Pionirji letnik 2013
Disciplina | Zmagovalec (klub) | Rezultat |
---|---|---|
50 m | Tai Šantavec (Goričko) | 8,03 |
200 m | Andrej Pintarič (Šentjernej) | 34,50 |
Mešana štafeta 6 x 40 m | AK Šentjernej | 56,27 |
Daljina | Ažbe Škrinjar (Kronos) | 4,13 m |
Pionirke letnik 2013
Disciplina | Zmagovalka (klub) | Rezultat |
---|---|---|
50 m | Zala Jagodič (Pohorje) | 7,96 |
200 m | Tjara Blažič (Kladivar) | 36,78 |
Mešana štafeta 6 x 40 m | / | / |
Daljina | Pia Kralj (Škofja Loka) | 4,10 m |