ČLANI
priimek in ime | klub | disciplina (norma) |
Luka Janežič | KLC | 400 m (46.70) |
ČLANICE
priimek in ime | klub | disciplina (norma) |
Maja Mihalinec | VEL | 60 m (7.32) |
Marina Tomić | KLC | 60 m ovire (8.14) |
Urnik nastopov slovenskih atletov na Svetovnem prvenstvu v dvorani, Portland (ZDA)
MOŠKI | DISCIPLINA | ŽENSKE | ||
DVORANA | ZUNAJ | DVORANA | ZUNAJ | |
6.65 | 10.15 (100 m) | 60 m | 7.32 | 11.20 (100 m) |
46.70 | 45.10 | 400 m | 53.15 | 51.20 |
1:46.50 | 1:44.00 | 800 m | 2:02.50 | 1:58.50 |
3:39.50 /
3:55.00 (milja) |
3:33.00 | 1500 m | 4:13.00 /
4:30.00 (milja) |
4:03.00 |
7:50.00 | 7:40.00 /
13:10.00 (5000 m) |
3000 m | 9:00.00 | 8:36.00 /
14:56.00 (5000 m) |
7.72 | 13.45
(110 m ovire) |
60 m ovire | 8.14 | 12.85
(100 m ovire) |
ni norme | 4 x 400 m | ni norme | ||
2.33 | skok v višino | 1.97 | ||
5.77 | skok s palico | 4.71 | ||
8.18 | skok v daljino | 6.75 | ||
17.00 | troskok | 14.30 | ||
20.50 | suvanje krogle | 18.10 |
Informacije o potovanju:
ŠT. LETA | DATUM | RELACIJA | VZLETI | PRISTANE |
OU 490 | 12. marec | ZAG – LHR | 08:30 | 10:00 |
DL 036 | 12. marec | LHR – SEA | 12:55 | 15:20 |
DL 4491 | 12. marec | SEA – PDX | 18:20 | 19:08 |
DL 4608 | 21. marec | PDX – SEA | 09:18 | 10:15 |
DL 142 | 21. marec | SEA – AMS | 14:26 | 08:15 (prihod naslednji dan) |
OU 451 | 22. marec | AMS – ZAG | 11:20 | 13:15 |
Predviden odhod izpred prostorov Atletske zveze Slovenije je v soboto, 12. marca 2016 ob 5:00.