Radenci, 13. november
Na tradicionalni prireditvi Naj atlet, ki je potekala v sobotnih večernih urah, je bilo podeljenih več kot 70 atletskih nagrad.
Nagrade so prejeli najboljši trije atleti in atletinje pretekle sezone v petih starostnih kategorijah (pionirji, mlajši mladinci, starejši mladinci, mlajši člani, člani), ter trener najuspešnejšega atleta in atletinje v vsaki kategoriji ter najboljši trener, ki so ga izglasovali trenerji ZATS. Najboljše je določilo glasovanje s tradicionalno anketo Atletske zveze Slovenije, v kateri so sodelovali predstavniki atletskih klubov, društev, predstavnikov medijev ter organov atletske zveze, vrstni red pa je potrdila Komisija nagrade in priznanja AZS. Na prireditvi so bile podeljene tudi številne druge nagrade za delovanje v kraljici športa. Kot vsako leto je Komisija za priznanja in nagrade AZS, ki jo vodi dr. Boris Dular, po pravilniku in na podlagi glasovanja upravnemu odboru predlagala tudi nagrajence za zlato, srebrno in bronasto plaketo AZS, ki jo prejmejo posamezniki za izjemne tekmovalne ali posebne dosežke.
Lanski zmagovalec med člani Robert Renner ponovil lansko zmago. Po lanski osvojitvi naslova na EP do 23 je Robert letos skočil do svoje prve medalje na velikih članskih tekmah – na Evropskem prvenstvu v Amsterdamu se je okitil z bronom. Med atletinjami je llansko zmagovalko Majo Mihalinec nasledila naša najuspešnejša skakalka s palico Tini Šutej. Šutejeva, ki je na Olimpijskih igrah v Riu de Janeiru zabeležila najboljšo slovensko atletsko uvrstitev z 11. mestom v finalu tekmovanja.
VRSTNI RED V ANKETI ZA IZBOR NAJBOLJŠIH
ATLETOV IN ATLETINJ SLOVENIJE
ZA SEZONO 2016
ČLANI
1. | RENNER Robert-94 | KLC | 168 | Kranjc Milan |
2. | JANEŽIČ Luka-95 | KLC | 142 | |
3. | RUDOLF Žan-93 | MASS | 64 | |
4. | KRANJC Matija-84 | MASS | 26 | |
5. | KOSOVELJ Mitja-84 | PAPEŽ | 19 | |
6. | PLEŠKO Nejc-92 | OL | 7 |
ČLANICE
1. | ŠUTEJ Tina-88 | MASS | 155 | Črne Slavko |
2. | RATEJ Martina-81 | KLC | 89 | |
3. | ČERNJUL Maruša-92 | KLC | 86 | |
4. | MIHALINEC Maja-89 | VEL | 73 | |
5. | KRKOČ Lucija-88 | NANOS | 23 |
MLAJŠI ČLANI
1. | RENNER Robert-94 | KLC | 177 | Kranjc Milan |
2. | JANEŽIČ Luka-95 | KLC | 158 | |
3. | PETRAČ Jan-95 | MASS | 76 | |
4. | ZUPANČIČ Blaž-95 | MASS | 8 | |
5. | LEBAN Enej-96 | GO | 7 |
MLAJŠE ČLANICE
1. | DOMJAN Veronika-96 | PT | 173 | Rajher Gorazd |
2. | MIŠMAŠ Maruša-94 | MASS | 116 | |
3. | HORVAT Anita-96 | MASS | 68 | |
4. | FILIPIČ Neja-95 | KRO | 50 | |
5. | ČUFER Ana-96 | PAPEŽ | 19 |
1. | KOKALJ Jan-97 | KLC | 163 | Boris Podpečan |
2. | CELEC Nino-97 | ASB | 79 | |
3. | ŠNAJDER Gregor-98 | DOM | 76 | |
4. | OMERADŽIČ Sandi-98 | KRO | 64 | |
5. | LUXA Axel-97 | MASS | 44 |
1. | OMERZU Lara-98 | BRE | 200 | Omerzu Henrik |
2. | ZUPIN Agata-98 | KAM | 100 | |
3. | SIMONČIČ Aneja-98 | ŽALEC | 95 | |
4. | KROŠELJ Leda-97 | BRE | 19 | |
5. | ROJNIK Ina-97 | KLC | 12 |
1. | GRAHOVAC Gregor-00 | MASS | 130 | Predanič Rok |
2. | BABIČ Denis-00 | KLC | 98 | |
3. | DOBERŠEK Rok-99 | BRE | 88 | |
4. | GRKMAN Jure-99 | KAM | 67 | |
5. | VIHER Žan-99 | PT | 43 |
1. | BEDRAČ Maja-99 | PT | 191 | Bezjak Aleš |
2. | PEPELNAK Eva-00 | KLC | 119 | |
3. | GLOJNARIČ Nika-00 | BRE | 87 | |
4. | ŠČANČAR Tami-00 | PAN | 23 | |
5. | OMANOVIČ Neja-00 | AKR | 6 |
1. | KORDEŽ Mitja-01 | SLG | 206 | Uroš Verhovnik |
2. | PLEVČAK Gašper-01 | KLC | 77 | |
3. | KRIŽNIK Filip-01 | ŠTA | 56 | |
4. | MOLK Martin-01 | VRH | 28 | |
5. | JAKŠE David-01 | ŠEN | 24 | |
6. | ŠTRUC Antonio-01 | VEL | 17 | |
7. | SKVARČA Rok-02 | VRH | 12 | |
8. | ČEH Marko-01 | PAN | 6 |
1. | ISTENIČ Zala-02 | MASS | 96 | Predanič Rok |
2. | STOJKOVIČ GABRIJEL Viktorija-01 | KRO | 89 | |
3. | GLOJNARIČ Leja-02 | BRE | 68 | |
4. | PER Maja-02 | DOM | 62 | |
5. | PAVLEK Nina-02 | BRE | 33 | |
6. | JANČIČ Nika-01 | KLC | 26 | |
7. | RMAN Nina-01 | RAD | 23 | |
8. | ŠOLAR Patricia-02 | AKR | 17 | |
9. | KEBER Tara-01 | KRO | 12 |
Ostale nagrade AZS, ki jih je potrdila Komisija za nagrade in priznanja glede na razpis za priznanja AZS. Komisija je prejela 35 predlogov, ki so jih posredovali klubi, predsednik AZS, člani komisije, Tehnično tekmovalna komisija AZS in Strokovni svet AZS.
Rekorderska značka:
400 m 46.54 JANEŽIČ Luka-95 KLC 31. 1. 2016 Linz
46.32 JANEŽIČ Luka-95 KLC 12. 2. 2016 Linz
400 m 45.22 JANEŽIČ Luka-95 KLC 23. 6.2016 Madrid
45.07 JANEŽIČ Luka-95 KLC 13. 8. 2016 Rio de Janeiro
600 m 1:15.49 RUDOLF Žan-93 MASS 8. 5. 2016 Pliezhausen
Kopje 81.13 KRANJC Matija-84 MASS 23. 6. 2016 Brežice
Disk 58.35 DOMJAN Veronika-96 PT 27. 2. 2016 Ptuj
59.50 DOMJAN Veronika-96 PT 27. 2. 2016 Ptuj
59.51 DOMJAN Veronika-96 PT 27. 2. 2016 Ptuj
59.55 DOMJAN Veronika-96 PT 4. 6. 2016 Nova Gorica
60.11 DOMJAN Veronika-96 PT 6. 7. 2016 Amsterdam
Absolutni reprezentanti Slovenije
1. | RUDOLF Žan | 93 | AD MASS, Ljubljana | 15 | (2010-2016) |
2. | JANEŽIČ Luka | 95 | AD Kladivar, Celje | 10 | (2013-2016) |
3. | KOSMAČ Anton | 76 | AK Velenje | 10 | (1999-2016) |
4. | RENNER Robert | 94 | AD Kladivar, Celje | 10 | (2010-2016) |
1. | RATEJ Martina | 81 | AD Kladivar, Celje | 35 | (2000-2016) |
2. | TOMIĆ Marina | 83 | AD Kladivar, Celje | 35 | (2001-2016) |
3. | MIŠMAŠ Maruša | 94 | AD MASS, Ljubljana | 15 | (2010-2016) |
AK Asfalt Kovač Šentjur – za zelo dobro organizacijo Prvenstva Slovenije v krosu in že 13. Tradicionalnega mitinga