
MLAJŠI MLADINCI
| priimek in ime | klub | disciplina (norma) |
| Aljoša Skok | MASS | 100 m (11.10) 200 m (22.55) |
| Gregor Grahovac | MASS | 100 m (11.10) 200 m (22.55) 400 m (49.60) |
| Žiga Kopač | MASS | 100 m (11.10) |
| Gal Kumar | OL | 200 m (22.55) |
| Jure Grkman | KAM | 400 m (49.60) |
| Lovro Mesec Košir | MASS | 200 m (22.55) 400 m (49.60) 400 m ovire (55.90) |
| Rok Markelj | TRK | 800 m (1:55.00) |
| Jan Vukovič | KLC | 800 m (1:55.00) |
| Žan Viher | PT | 110 m ovire (14.55) |
| Matevž Cimermančič | DTO | 2000 m zapreke (06:15.00) |
| Rok Doberšek | BRE | skok s palico (4.60) |
| Denis Babič | KLC | skok s palico (4.60) |
| Kristjan Čeh | PT | met diska (53.10) |
| Jurček Korpič Lesjak | PT | met kladiva (63.00) |
MLAJŠE MLADINKE
| priimek in ime | klub | disciplina (norma) |
| Iza Obal | VRH | 100 m (12.25) 200 m (25.20) |
| Tami Ščančar | PAN | 100 m (12.25) 200 m (25.20) |
| Maja Bedrač | PT | 200 m (25.20) 100 m ovire (14.25) skok v daljino (5.90) |
| Tija Ocvirk | KLC | 400 m (57.20) |
| Tjaša Železnik | KLC | 400 m (57.20) |
| Urška Vidrih | ŠPELA | 400 m (57.20) 400 m ovire (63.00) |
| Klara Lukan | ŠEN | 800 m (2:13.50) |
| Nina Pavlič Hren | DOM | 800 m (2:13.50) |
| Nika Glojnarič | BRE | 100 m ovire (14.25) |
| Karin Gošek | KLC | 2000 m zapreke (7:25.00) |
| Nika Ude | KRO | skok v daljino (5.90) |
| Eva Pepelnak | KLC | troskok (12.25) |
| Nika Plankar | BRE | skok v višino (1.74) |
| Nastja Modic | BRE | skok s palico (3.70) |
| Tjaša Križan | PMB | suvanje krogle (14.85) |
| Zoja Šušteršič | OL | met kopja (46.00) |
| Lina Čater | KLC | met kladiva (59.50) |
| Lara Krnc | AKR | mnogoboj (4800) |
| MOŠKI | DISCIPLINA | ŽENSKE |
| 11.10 | 100 m | 12.25 |
| 22.55 | 200 m | 25.20 |
| 49.60 | 400 m | 57.20 |
| 1:55.00 | 800 m | 2:13.50 |
| 4:01.00 | 1500 m | 4:37.00 |
| 8:40.00 | 3000 m | 9:53.00 |
| 14.55 (0.914) | 110 m / 100 m ovire | 14.25 (0.762) |
| 55.90 (0.838) | 400 m ovire | 63.00 (0.762) |
| 06:15.00 | 2000 m zapreke | 7:25.00 |
| 48.30.00 | hoja 10 km | / |
| / | hoja 5 km | 25:30.00 |
| brez norme | 100 m – 200 m – 300 m – 400 m (mešana štafeta) | brez norme |
| 2.02 | skok v višino | 1.74 |
| 4.60 | skok s palico | 3.70 |
| 7.00 | skok v daljino | 5.90 |
| 14.45 | troskok | 12.25 |
| 17.70 (5 kg) | suvanje krogle | 14.85 (3 kg) |
| 53.10 (1.5 kg) | met diska | 41.50 (1 kg) |
| 63.00 (5 kg) | met kladiva | 59.50 (3 kg) |
| 64.00 (700 gr) | met kopja | 46.00 (500 gr) |
| 6400 | deseteroboj / sedmeroboj | 4800 |
- Norma mora biti dosežena v obdobju od 1. januarja 2016 do 4. julija 2016.
- Nastopati smejo atleti in atletinje letnik 1999 in 2000.
- Nacionalna zveza lahko prijavi po 3 atlete v vsaki disciplini z izpolnjeno normo. Nastopila bosta lahko največ 2 atleta.
- V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini.
- Potnike na tekmovanje potrdi Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu.
POMEMBNO: V Tbilisi se potuje preko Moskve, zato je OBVEZNO, da atleti in trenerji potujejo z veljavnim potnim listom. Osebna izkaznica ni zadosten dokument za vstop v Rusijo.
Odhod: 11. julij 2016 iz Zagreba. Atletska zveza Slovenije uredi prevoz do letališča.
Povratek: 18. julij 2016 v Zagreb.


