U18
| IME IN PRIIMEK | TRENER | KLUB | DISCIPLINA |
| ŠPRINT/OVIRE | |||
| Jernej Gumilar | Albert Šoba | MASS | 100 m |
| Anej Čurin Praprotnik | PT | 100 m | |
| Lara Bezgovšek | Tina Jurčak | KLC | 400 m |
| Ajda Kaučič | PMB | 200 m | |
| Maj Janža | POM | 400 m | |
| Neža Dolenc | Blaž Čadež | TRK | 100 m ovire |
| Lana Andolšek | Rožle Prezelj | AKK | 100 m ovire |
| SKOKI | |||
| Rok Makuc | Iztok Omerza | AKR | daljina |
| Katjuša Jordan Nadižar | Rožle Prezelj | AKK | daljina |
| Kristina Švab | Matija Šestak | MASS | troskok |
| SREDNJI/DOLGI TEKI | |||
| Bor Bauman | Romeo Živko | KLC | 3000 m zapreke |
| Petja Klojčnik | Robert Rudelič | ŠTA | 800 m |
| Lea Haler | KLC | 3000 m | |
| Zala Sekavčnik | Uroš Verhovnik | SLG | 800 m |
| Sebastjan Turinek | VEL | 800 m | |
| Loti Rotar | Boštjan Novak | NAV | 1500 m / 3000 m |
| Nika Dobovšek | Sine Karlovšek | SEV | 800 m |
| METI | |||
| Laura Đekanović | KRO | kladivo | |
| Alyssa Lamut | ASB | kopje |
U20
| IME IN PRIIMEK | TRENER | KLUB | DISCIPLINA |
| ŠPRINT/OVIRE | |||
| Domen Orož | Jolanda Čeplak | KLC | 200 m |
| SKOKI | |||
| Peter Gričar Vintar | Jurij Rovan | BRE | palica |
| Ajda Osolnik | Karolina Bratina Kostarakova | MASS | palica |
| Nika Herakovič | Henrik Omerzu | BRE | višina |
| SREDNJI/DOLGI TEKI | |||
| Hana Grobovšek | dr. Branko Škof | AKK | 800 m |
| Matija Rizmal | Boris Podpečan | KLC | 1500 m |
| Tobi Gaberšček | Svjetlan Vujasin | BOV | 3000 m |
| METI | |||
| Anže Durjava | Slavko Malnar | MASS | kopje |
| Robin Viliam Vrbek | KLC | disk |
U23
| IME IN PRIIMEK | TRENER | KLUB | DISCIPLINA |
| ŠPRINT/OVIRE | |||
| Matevž Šuštaršič | Andrej Jeriček | KRKA | 200 m |
| SKOKI | |||
| Žan Viher | Aleš Bezjak | PT | daljina |
| Tine Šuligoj | Oliver Batagelj | GO | troskok |
| Blaž Pelko | Majda Križe | KRO | troskok |
| Nastja Modic | Jurij Rovan | BRE | palica |
| Trina Malej Praprotnik | BRE | troskok | |
| Monika Podlogar | Damjan Šparovec | MASS | višina |
| SREDNJI/DOLGI TEKI | |||
| Rok Markelj | Blaž Čadež | TRK | 800 m |
| METI | |||
| Nina Rman | Lovrenc Umek | MASS | kopje |
| Gaj Černigoj | Lovrenc Umek | MASS | kladivo |
ČLANI / ČLANICE
| IME IN PRIIMEK | TRENER | KLUB | DISCIPLINA |
| ŠPRINT/OVIRE | |||
| Rok Ferlan | Matjaž Polak | TRK | 400 m |
| SREDNJI/DOLGI TEKI | |||
| Neja Kršinar | Dejan Lenart | Papež | 10.000 m |
| METI | |||
| Tadej Hribar | Slavko Malnar | KRKA | disk |
| Matija Kranjc | Miha Tomc | MASS | kopje |
REPREZENTANČNI REZRED
| IME IN PRIIMEK | TRENER | KLUB | DISCIPLINA |
| ŠPRINTI/OVIRE | |||
| Tilen Ovniček | Slavko Malnar | KRKA | 100 m, 4×100 m |
| Žiga Kopač | Matija Šestak | MASS | 100 m, 4×100 m |
| Maja Pogorevc | Uroš Verhovnik | SLG | 400 m, 4×400 m |
| SKOKI | |||
| Jan Luxa | Srdjan Djordjević | MASS | troskok |
| Žiga Vrščaj | Majda Križe | MASS | troskok |
| Dino Subašič | Boštjan Fridrih | VEL | daljina |
| Juš Smole | Alenka Zavadlav | KRO | višina |
| Denis Babič | Milan Kranjc | KLC | palica |
| SREDNJI/DOLGI TEKI | |||
| Jan Kokalj | Romeo Živko | KLC | 5000 m |
| Laura Guzelj Blatnik | Dejan Lenart | KRO | 5000 m, 10.000 m |
| Tija Ocvirk | KLC | 400 m, 800 m | |
| Matevž Cimermančič | MASS | 3000 m zapreke | |
| Karin Gošek | Romeo Živko | ASB | 3000 m zapreke |
| Tilen Šimenko Lalič | Svjetlan Vujasin | PMB | 800 m |
| METI | |||
| Lina Čater | Kristjan Korošec | KLC | kladivo |


