Atleti in atletinje, ki so že izpolnili normo za nastop na Olimpijskih igrah:
ČLANI
| ime in priimek | klub | disciplina (norma) |
| Luka Janežič | KLC | 400 m (45.40) |
| Žan Rudolf | MASS | 800 m (1:45.80) |
| Robert Renner | KLC | skok s palico (5.70) |
| Tone Kosmač | VEL | maraton (2:17:00) |
ČLANICE
| ime in priimek | klub | disciplina (norma) |
| Maja Mihalinec | VEL | 200 m (23.20) |
| Sabina Veit | ŠTA | 200 m (23.20) |
| Daneja Grandovec | ŠTA | maraton (2:42:00) |
| Maruša Mišmaš | MASS | 3000 m zapreke (9:45.00) |
| Maruša Černjul | KLC | skok v višino (1.93) |
| Tina Šutej | KLC | skok s palico (4.50) |
| Martina Ratej | KLC | kopje (61.00) |
Informacije, vezane na predstavitev olimpijske reprezentance 22. julija 2016 v Kopru.
Za operativno izvedbo tekmovanja je pristojen Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.


