stanje rekordov na dan 12. 03. 2024
ZARADI TEHNIČNIH TEŽAV JE AKTUALEN SEZNAM REKORDOV DOSEGLJIV SAMO V PRIPONKI!
50 m | 5.83 | Urban Acman | 1976 | KLC | 23.02.1999 | Eaubonne |
60 m | 6.58 | Matic Osovnikar | 1980 | MASS | 05.03.2004 | Budimpešta |
200 m | 20.77 | Matic Osovnikar | 1980 | MASS | 14.03.2003 | Birmingham |
400 m | 46.02 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 27.01.2018 | Dunaj |
800 m | 1:46.96 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 31.01.2013 | Linz |
1000 m | 2:24.67 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 25.02.2023 | Zagreb |
1500 m | 3:43.22 | Mitja Krevs | 1989 | KLC | 07.03.2014 | Sopot |
3000 m | 7:55.97 | Boštjan Buč | 1980 | VEL | 31.01.2003 | Erfurt |
60 m ovire | 7.64 | Damjan Zlatnar | 1977 | MASS | 29.01.2008 | Dunaj |
4 x 200 m | 1:27.37 | Slovenija
(Štor M.-75, Horvat B.-75, Šestak M.-72, Božič T.-70) |
SLO | 17.02.1996 | Dunaj | |
4 x 400 m
(absolutni) |
3:10.47 | Slovenija
(Grahovac G.-00, Ferlan R.-97, Mesec Košir L.-99, Janežič L.-95) |
SLO | 05.03.2022 | Istanbul | |
4 x 400 m
(klubski) |
3:14.95 | AD MASS, Ljubljana
(Grkman J.-99, Požgaj S. A.-03, Bergant S.-03, Mesec Košir L.-99) |
MASS | 20.02.2022 | Novo mesto | |
Hoja 3000 m | 13:23.9 | Jaka Grabner | 2003 | VEL | 27.02.2022 | Zagreb |
Hoja 5000 m | 20:57.17 | Milan Balek | 1950 | ŽAK | 10.02.1990 | Atene |
Daljina | 8.28 | Gregor Cankar | 1975 | KLC | 07.03.1999 | Maebashi |
Troskok | 16.82 | Gregor Cankar | 1975 | NOV | 16.02.2003 | Ljubljana |
Višina | 2.31 | Rožle Prezelj | 1979 | TRK | 24.01.2004 | Ljubljana |
Palica | 5.62 | Robert Renner | 1994 | KLC | 10.02.2013 | Villeurbanne |
Krogla | 20.68 | Miroslav Vodovnik | 1977 | ASB | 23.02.2008 | Slovenska Bistrica |
Sedmeroboj | 5.894 | Ranko Leskovar
(6.93-7.50-13.10-2.05 / 7.98-4.80-2:57.12) |
1977 | ASB | 14./15.02.2004 | Linz |
NAJBOLJŠI REZULTAT:
600 m | 1:17.88 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 28.02.2020 | Ulsteinvik |
50 m | 6.44 | Jerneja Perc | 1971 | ŽAK | 02.02.1997 | Schielleiten |
60 m | 7.17 | Merlene Ottey | 1960 | MASS | 07.03.2003 | Linz |
7.17 | Merlene Ottey | 1960 | MASS | 14.03.2003 | Birmingham | |
200 m | 23.16 | Alenka Bikar | 1974 | OL | 26.02.2000 | Gent |
400 m | 52.22 | Anita Horvat | 1996 | VEL | 08.02.2018 | Madrid |
800 m | 1:55.82 WR | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 03.03.2002 | Dunaj |
1000 m | 2:38.03 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 21.02.2003 | Birmingham |
1500 m | 4:05.44 | Jolanda Čeplak | 1986 | VEL | 09.03.2002 | Glasgow |
1 milja | 4:29.35 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 24.02.2002 | Lievin |
3000 m | 8:44.80 | Klara Lukan | 2000 | KLC | 25.02.2023 | Birmingham |
50 m ovire | 6.70 | Brigita Bukovec | 1970 | OL | 05.02.1999 | Budimpešta |
60 m ovire | 7.78 | Brigita Bukovec | 1970 | OL | 07.02.1999 | Stuttgart |
4 x 200 m
(absolutni) |
1:36.36 | Slovenija
(Perc J.-71, Prokofjev A.-71, Langerholc B.-76, Bikar A.-74) |
SLO | 17.02.1996 | Dunaj | |
4 x 200 m
(klubski) |
1:41.51 | AD Štajerska Maribor
(Rebernik L.-91, Rebernik D.-94, Kapl S.-91, Veit S.-85) |
ŠTA | 18.01.2014 | München | |
4 x 400 m
(absolutni) |
3:37.08 | Slovenija
(Zupin A.-98, Smonkar J.-92, Sadek V.-03, Horvat A.-96) |
SLO | 20.03.2022 | Beograd | |
4 x 400 m
(klubski) |
3:53.09 | AD Štajerska Maribor
(Lobenwein V.-03, Tušek N.-05, Klojčnik P.-04, Zbičajnik K.-05) |
ŠTA | 29.01.2022 | Novo mesto | |
Hoja 3000 m | 15:38.0 | Tamara Reicht | 2005 | ŠTA | 27.02.2022 | Zagreb |
Daljina | 6.67 | Nina Kolarič | 1986 | PT | 06.03.2009 | Torino |
Troskok | 15.08 | Marija Šestak | 1979 | MASS | 13.02.2008 | Atene |
Višina | 2.00 | Britta Bilač | 1968 | IBL | 09.02.1994 | Frankfurt |
Palica | 4.82 | Tina Šutej | 1988 | KLC | 02.02.2023 | Ostrava |
Krogla | 17.97 | Nataša Erjavec | 1968 | OL | 27.01.1996 | Ljubljana |
Peteroboj | 4.087 | Vladka Lopatič
(8.80-1.70-11.82-6.05-2:24.33) |
1968 | FIT | 02.02.1996 | Budimpešta |
NAJBOLJŠI REZULTAT:
300 m | 37.34 | Anita Horvat | 1996 | VEL | 25.01.2018 | Ostrava |
600 m | 1:30.05 | Brigita Langerholc | 1976 | TRK | 13.02.2009 | Düsseldorf |
2000 m | 5:44.93 | Helena Javornik | 1966 | ZRE | 22.02.2002 | Chemnitz |
60 m | 6.67 | Anej Čurin Prapotnik | 2003 | PT | 18.02.2023 | Celje |
200 m | 21.16 | Matic Osovnikar | 1980 | ŽAK MASS | 03.02.2002 | Dunaj |
400 m | 46.32 | Luka Janežič | 1995 | KLC | 12.02.2016 | Linz |
800 m | 1:46.96 | Žan Rudolf | 1993 | MASS | 31.01.2013 | Linz |
1000 m | 2:24.67 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 25.02.2023 | Zagreb |
1500 m | 3:46.00 | Cene Šubic | 1985 | MASS | 30.01.2007 | Dunaj |
3000 m | 7:52.48 | Romeo Živko | 1962 | VEL | 02.03.1984 | Atene |
60 m ovire | 7.73 | Damjan Zlatnar | 1977 | ŽAK | 24.02.1999 | Pirej |
Daljina | 8.24 | Gregor Cankar | 1975 | KLC | 10.02.1996 | Ljubljana |
Troskok | 16.21 | Gregor Cankar | 1975 | KLC | 08.02.1997 | Ljubljana |
Višina | 2.28 | Sašo Apostolovski | 1963 | OL | 18.02.1984 | Ljubljana |
Palica | 5.62 | Robert Renner | 1994 | KLC | 10.02.2013 | Villeurbanne |
Krogla | 18.92 | Blaž Zupančič | 1995 | MASS | 05.02.2007 | Zagreb |
Sedmeroboj | 5.645 | Rok Deržanič
(7.06-7.28-12.17-1.96 / 8.30-4.35-2:38.04) |
1988 | FIT | 14./15.03.2008 | Fayetteville |
60 m | 7.31 | Alenka Bikar | 1974 | OL | 10.02.1996 | Ljubljana |
200 m | 23.54 | Alenka Bikar | 1974 | OL | 10.03.1996 | Stockholm |
400 m | 52.22 | Anita Horvat | 1996 | VEL | 08.02.2018 | Madrid |
800 m | 2:03.18 | Jolanda Čeplak | 1976 | VEL | 18.02.1998 | Genova |
1500 m | 4:12.48 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 29.01.2013 | Dunaj |
3000 m | 8:57.96 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 06.03.2015 | Praga |
60 m ovire | 8.14 | Marina Tomić | 1983 | KLC | 12.02.2005 | Linz |
Daljina | 6.44 | Anja Valant | 1977 | KLC | 09.01.1999 | Ljubljana |
Troskok | 14.10 | Anja Valant | 1977 | KLC | 06.02.1999 | Celje |
Višina | 1.91 | Lia Apostolovski | 2000 | MASS | 09.09.2022 | Ljubljana |
Palica | 4.46 | Tina Šutej | 1988 | MASS | 27.02.2010 | Fayetteville |
Krogla | 15.61 | Mojca Črnigoj | 1980 | GO | 25.02.2001 | Šempeter pri Gorici |
Peteroboj | 3.813 | Lara Omerzu
(8.94-1.82-10.96-5.31-2:33.38) |
1998 | BRE | 24.01.2016 | Dunaj |
NAJBOLJŠI REZULTAT:
50 m | 6.66 | Sabina Veit | 1985 | PMB | 27.01.2007 | Schielleiten |
300 m | 37.34 | Anita Horvat | 1996 | VEL | 25.01.2018 | Ostrava |
500 m | 1:13.47 | Maja Pogorevc | 1996 | SLG | 08.12.2017 | Colorado Springs |
1000 m | 2:40.43 | Petja Klojčnik | 2004 | ŠTA | 25.02.2023 | Birmingham |
1 milja | 4:55.30 | Naja Ferjan | 1984 | OL | 04.02.2006 | New York |
50 m ovire | 7.65 | Klavdija Halimič | 1980 | ŠTA | 24.01.1998 | Schielleiten |
60 m | 6.78 | Anej Čurin Prapotnik | 2003 | PT | 29.01.2022 | Novo mesto |
6.78 | Anej Čurin Prapotnik | 2003 | PT | 12.02.2022 | Beograd | |
200 m | 21.51 | Jure Grkman | 1999 | KAM | 27.01.2018 | Dunaj |
400 m | 47.89 | Gregor Grahovac | 2000 | MASS | 26.01.2019 | Dunaj |
800 m | 1:51.34 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 17.02.2013 | Linz |
1500 m | 3:49.27 | Jan Petrač | 1995 | MASS | 30.01.2014 | Linz |
3000 m | 8:10.76 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 20.02.2021 | Istanbul |
60 m ovire
(13.72 / 0.991 / 9.14) |
7.83 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 10.02.2019 | Istanbul |
60 m ovire
(13.72 / 0.991 / 8.90) |
8.00 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 03.02.2018 | Ljubljana |
4 x 400 m
(reprezentanca) |
3:20.27 | Slovenija
(Zupančič R.-00, Markelj R.-00, Vukovič J.-00, Grahovac G.-00) |
SLO | 10.02.2019 | Istanbul | |
4 x 400 m
(klub) |
3:22.75 | AD Kladivar Celje
(Gnidica U.-03, Baš S.-03, Janežič I. J.-03, Guček M. I.-03) |
KLC | 29.01.2022 | Novo mesto | |
Hoja 3000 m | 13:23.9 | Jaka Grabner | 2003 | VEL | 27.02.2022 | Zagreb |
Daljina | 7.67 | Ranko Leskovar | 1977 | SLB | 24.02.1996 | Ljubljana |
Troskok | 15.52 | Miloš Krampl | 1971 | TRK | 18.02.1989 | Ljubljana |
Višina | 2.20 | Sandro Tomassini Jeršin | 2004 | MASS | 30.05.2019 | Ljubljana |
Palica | 5.62 | Robert Renner | 1994 | KLC | 10.02.2013 | Villeurbanne |
Krogla-7.26 | 17.05 | Blaž Zupančič | 1995 | MASS | 12.01.2014 | Schielleiten |
Krogla-6 | 18.63 | Nace Pleško | 1996 | OL | 12.01.2014 | Schielleiten |
Sedmeroboj | 5.488 | Jan Duhovnik
(7.10-7.22-15.82-1.88 / 8.53-3.90-2:47.09) |
2003 | MASS | 19./20.03.2022 | Novo mesto |
* 7-boj = 60m-LJ-SP(6)-HJ / 60mH(13.50-0.991-8.90)-PV-1000m
NAJBOLJŠI REZULTAT
300 m | 33.94 | Jure Grkman | 1999 | KAM | 25.01.2018 | Ostrava |
60 m ovire
(13.72 / 1.067 / 9.14 |
7.88 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 16.02.2019 | Istanbul |
4 x 200 m | 1:37.74 | AK Slovenj Gradec
(Pečnik Ž.-99, Andrejc Ž.-98, Pogorevc J.-98, Kordež M.-01) |
SLG | 12.12.2015 | Bratislava | |
Sedmeroboj | 5.583 | Rok Deržanič
(6.99-7.20-11.57-2.05 / 8.38-4.30-2:45.32) |
1988 | FIT | 03./04.02.2007 | Dunaj |
* 7-boj = 60m-LJ-SP(7.26)-HJ / 60mH(1.067-9.14)-PV-1000m
|
60 m | 7.42 | Maja Mihalinec | 1989 | VEL | 09.02.2008 | Ljubljana |
200 m | 24.11 | Agata Zupin | 1998 | KAM | 10.02.2017 | Linz |
400 m | 54.57 | Karolina Zbičajnik | 2005 | ŠTA | 19.02.2023 | Zageb |
800 m | 2:03.68 | Veronika Sadek | 2003 | MASS | 05.02.2022 | Padova |
1000 m | 2:40.43 | Petja Klojčnik | 2004 | ŠTA | 25.02.2023 | Birmingham |
1500 m | 4:12.48 | Maruša Mišmaš | 1994 | MASS | 29.01.2013 | Dunaj |
3000 m | 9:17.42 | Klara Lukan | 2000 | MASS | 09.02.2019 | Novo mesto |
60 m ovire
(0.84 / 8.50) |
8.28 | Manca Šepetavc | 1995 | MASS | 25.02.2012 | Celje |
4 x 400 m
(absolutno) |
3:44.49 | Slovenija
(Zbičajnik K.-05, Sekavčnik Z.-03, Klojčnik P.-04, Sadek V.-03) |
SLO | 12.02.2022 | Beograd | |
4 x 400 m
(klub) |
3:53.09 | AD Štajerska Maribor
(Lobenwein V.-03, Tušek N.-05, Klojčnik P.-04, Zbičajnik K.-05) |
ŠTA | 29.01.2022 | Novo mesto | |
Hoja 3000 m | 15:38.0 | Tamara Reicht | 2005 | ŠTA | 27.02.2022 | Zagreb |
Daljina | 6.26 | Anja Valant | 1977 | KLC | 19.01.1996 | Celje |
6.26 | Anja Valant | 1977 | KLC | 19.01.1996 | Celje | |
Troskok | 13.63 | Anja Valant | 1977 | KLC | 24.02.1996 | Ljubljana |
Višina | 1.86 | Lara Omerzu | 1998 | BRE | 04.02.2017 | Celje |
Palica | 4.17 | Tina Šutej | 1988 | MASS | 20.01.2007 | Ljubljana |
Krogla-4 | 14.30 | Veronika Domjan | 1996 | PT | 16.02.2014 | Slovenska Bistrica |
Peteroboj | 3.813 | Lara Omerzu
(8.94-1.82-10.96-5.31-2:33.38) |
1998 | BRE | 24.01.2016 | Dunaj |
NAJBOLJŠI REZULTAT
4 x 200 m | 1:48.16 | AD Štajerska Maribor
(Rebernik L.-91, Zaletelj U.-93, Kapl S.-91, Rebernik D.-94) |
ŠTA | 30.01.2010 | Bratislava |
60 m | 6.91 | Matic Moličnik | 1990 | KRO | 10.02.2007 | Celje |
200 m | 21.94 | Mitja Kordež | 2001 | SLG | 20.01.2018 | Dunaj |
400 m | 49.04 | Gregor Grahovac | 2000 | MASS | 11.02.2017 | Dunaj |
800 m | 1:53.59 | Žan Ogrinc | 2006 | PMB | 18.02.2023 | Zagreb |
1000 m | 2:30.75 | Žan Ogrinc | 2006 | PMB | 28.01.2023 | Bratislava |
1500 m | 3:58.44 | Rok Šnajder | 1985 | KAK | 12.01.2002 | Dunaj |
3000 m | 8:37.06 | Vid Botolin | 2002 | KLC | 09.02.2019 | Novo mesto |
60 m ovire
(0.914 / 8.60) |
8.05 | Andrej Murn | 1980 | KRKA | 15.02.1997 | Ljubljana |
60 m ovire
(13.50 / 0.914 / 8.90) |
7.92 | Filip Jakob Demšar | 2000 | MASS | 11.02.2017 | Ljubljana |
4 x 200 m
(klub) |
1:32.99 | AD Kronos Ljubljana
(Rotar L.-05, Počivavšek G.-05, Kovač Č.-05, Rozoničnik Ž.-05) |
KRO | 12.02.2022 | Novo mesto | |
Hoja 3000 m | 14:07.71 | Jaka Grabner | 2003 | VEL | 25.01.2020 | Novo mesto |
Daljina | 7.24 | Rožle Bucalo | 1987 | FIT | 28.12.2004 | Celje |
Troskok | 14.73 | Žan Frelih | 1996 | TRK | 26.01.2013 | Zagreb |
Višina | 2.20 | Sandro Tomassini Jeršin | 2004 | MASS | 30.05.2019 | Ljubljana |
Palica | 5.30 | Robert Renner | 1994 | KLC | 28.12.2011 | Celje |
Krogla-6 | 16.05 | Marko Špiler | 1990 | FIT | 18.03.2007 | Slovenska Bistrica |
Krogla-5 | 18.19 | Marko Špiler | 1990 | FIT | 11.02.2004 | Slovenska Bistrica |
Sedmeroboj | 4.136 | Klemen Modrijančič
(7.34-6.71-10.38-1.64 / 9.11-2.70-3:05.32) |
2005 | ASB | 19./20.03.2022 | Novo mesto |
60 m | 7.49 | Lucija Potnik | 2005 | AKRAD | 12.02.2022 | Beograd |
200 m | 24.63 | Zala Istenič | 2002 | MASS | 20.01.2018 | Dunaj |
400 m | 55.43 | Karolina Zbičajnik | 2005 | ŠTA | 22.01.2022 | Novo mesto |
800 m | 2:09.82 | Tia Tanja Živko | 2006 | KLC | 25.02.2023 | Zagreb |
1500 m | 4:26.69 | Tia Tanja Živko | 2006 | KLC | 04.02.2023 | Zagreb |
3000 m | 9:57.15 | Mateja Pokrivač | 1995 | ŠTA | 18.02.2012 | Dunaj |
60 m ovire
(12.50 / 0.762 / 8.00) |
8.56 | Marina Tomić | 1983 | KLC | 29.01.2000 | Šempeter pri Gorici |
60 m ovire
(13.00 / 0.762 / 8.25) |
8.26 | Manca Šepetavc | 1995 | MASS | 04.02.2012 | Celje |
4 x 200 m
(klub) |
1:43.83 | AD Kladivar Celje
(Zakošek I.-03, Bezgovšek L.-03, Kenda A.-02, Meh N.-02 |
KLC | 02.02.2019 | Novo mesto | |
Hoja 3000 m | 15:38.0 | Tamara Reicht | 2005 | ŠTA | 27.02.2022 | Zagreb |
Daljina | 6.17 | Tina Božič | 1997 | ASB | 09.02.2013 | Ljubljana |
Troskok | 12.98 | Maja Bratkič | 1991 | GO | 10.02.2007 | Celje |
12.98 | Tina Božič | 1997 | ASB | 25.01.2014 | Zagreb | |
Višina | 1.85 | Lara Omerzu | 1998 | BRE | 07.02.2015 | Celje |
Palica | 3.95 | Leda Krošelj | 1997 | BRE | 08.02.2014 | Ljubljana |
3.95 | Nastja Modic | 1999 | BRE | 30.01.2016 | Ljubljana | |
Krogla-3 | 14.81 | Tjaša Križan | 2000 | PMB | 06.02.2016 | Dunaj |
Peteroboj | 3.625 | Brina Likar
(9.55-1.72-8.71-6.16-2:37.33) |
2005 | TRK | 20.03.2022 | Novo mesto |
NAJBOLJŠI REZULTAT
** 60 m ovire
(13.00 / 0.762 / 8.50) |
* 8.52 | Lana Andolšek | 2005 | AKK | 05.02.2022 | Udine |
Krogla-4 | 12.47 | Nuša Lužnik | 2006 | SLG | 20.02.2022 | Novo mesto |
60 m | 7.09 | Mitja Kordež | 2001 | SLG | 23.01.2016 | Celje |
200 m | 22.78 | Mitja Kordež | 2001 | SLG | 16.01.2016 | Dunaj |
300 m | 36.80 | Aljaž Škrinjar | 2007 | KRO | 22.01.2022 | Novo mesto |
400 m | 50.55 | Anej Zupanc | 1998 | KLC | 19.01.2013 | Dunaj |
800 m | 1:58.71 | Jan Vukovič | 2000 | KLC | 17.01.2015 | Dunaj |
1000 m | 2:41.23 | Aleksej Klemenčič | 2004 | SLG | 26.01.2019 | Novo mesto |
1500 m | 4:13.37 | Jan Vukovič | 2000 | KLC | 08.02.2015 | Linz |
3000 m | 9:29.54 | Tjaž Djaip Bartolj | 2007 | KRKA | 12.02.2022 | Novo mesto |
60 m ovire
(0.84 / 8.50) |
8.24 | Rok Deržanič | 1988 | FIT | 01.02.2003 | Ljubljana |
4 x 200 m
(klub) |
1:37.86 | Godič R.-08, Murko P.-08, Dovnik L.-09, Černec V.-08 | ŠTA | 05.02.2023 | Zagreb | |
Hoja 2000 m | 10:36.18 | Tim Novina Kavčnik | 2005 | DTO | 25.01.2020 | Novo mesto |
Daljina | 6.76 | Žan Frelih | 1996 | TRK | 12.02.2011 | Ljubljana |
Troskok | 13.51 | Jan Luxa | 1996 | MASS | 28.12.2011 | Celje |
Višina | 2.20 | Sandro Tomassini Jeršin | 2004 | MASS | 30.05.2019 | Ljubljana |
Palica | 4.62 | Robert Renner | 1994 | KLC | 30.12.2009 | Šempeter pri Gorici |
Krogla-4 | 16.84 | Igor Primc | 1966 | NM | 20.02.1981 | Maribor |
Peteroboj | 3.323 | Matic Modrijančič (8.59-6.27-13.17-1.72-3:06.73) |
2008 | ASB | 25.02.2023 | Zagreb |
60 m | 7.60 | Alja Sitar | 1992 | DOM | 27.01.2007 | Ljubljana |
200 m | 24.83 | Alja Sitar | 1992 | DOM | 30.01.2007 | Dunaj |
300 m | 41.56 | Karolina Zbičajnik | 2005 | ŠTA | 25.01.2020 | Novo mesto |
400 m | 55.94 | Zala Istenič | 2002 | MASS | 21.01.2017 | Dunaj |
800 m | 2:10.65 | Dorotea Rebernik | 1994 | PMB | 07.02.2009 | Linz |
1000 m | 2:53.71 | Ana Vita Verneker | 2008 | KAK | 05.02.2023 | Zagreb |
1500 m | 4:34.67 | Ana Vita Verneker | 2008 | KAK | 14.01.2023 | Novo mesto |
3000 m | 10:04.38 | Nina Krašovec | 1988 | MB 98 | 23.02.2003 | Dunaj |
60 m ovire
(0.762 / 7.50) |
8.77 | Nika Glojnarič | 2000 | BRE | 10.01.2015 | Ljubljana |
4 x 200 m
(klub) |
1:48.62 | AD Mass Ljubljana
Podgoršek A.-08, Janežič E.-07, Gorenčič E.-07, Vehovar E.-07 |
MASS | 22.01.2022 | Novo mesto | |
Hoja 2000 m | 10:37.49 | Tamara Reicht | 2005 | ŠTA | 25.01.2020 | Novo mesto |
Daljina | 5.98 | Tina Božič | 1997 | ASB | 28.01.2012 | Ljubljana |
5.98 | Maja Bedrač | 1999 | PT | 27.12.2014 | Celje | |
Troskok | 12.60 | Maja Bratkič | 1991 | GO | 23.12.2006 | Šempeter pri Gorici |
Višina | 1.76 | Jana Kerševan | 1988 | GO | 08.02.2003 | Ljubljana |
1.76 | Jana Kerševan | 1988 | GO | 21.12.2003 | Šempeter pri Gorici | |
1.76 | Lara Omerzu | 1998 | BRE | 31.12.2012 | Brežice | |
1.76 | Lara Omerzu | 1998 | BRE | 21.12.2013 | Brežice | |
Palica | 3.60 | Nastja Modic | 1999 | BRE | 25.01.2014 | Ljubljana |
3.60 | Nastja Modic | 1999 | BRE | 01.02.2014 | Ljubljana | |
Krogla-3 | 13.27 | Tjaša Stanko | 1997 | PMB | 26.02.2012 | Slovenska Bistrica |
Peteroboj | 3.166 | Hana Sekne
(9.04-1.46-9.59-5.27-2:41.97 |
2007 | TRK | 20.03.2022 | Novo mesto |
60 m | 7.69 | Miha Bitežnik | 1994 | GO | 22.12.2007 | Šempeter pri Gorici |
600 m | 1:36.16 | Lukas Dovnik | 2009 | ŠTA | 19.03.2022 | Novo mesto |
60 m ovire
(12.00 / 0.762 / 7.00) |
9.50 | Nejc Lipovec | 2002 | MASS | 18.01.2015 | Ljubljana |
Daljina (cona) | 5.84 | Nino Celec | 1997 | PAN | 14.02.2010 | Slovenska Bistrica |
Višina | 1.95 | Sandro Tomassini Jeršin | 2004 | MASS | 22.12.2017 | Brežice |
60 m | 7.85 | Tajda Ferk | 2010 | ŠPELA | 25.02.2023 | Slovenska Bistrica |
600 m | 1:42.84 | Brina Vogrin Cingesar | 2010 | KLC | 15.01.2023 | Novo mesto |
60 m ovire
(12.00/0.762/7.00) |
9.19 | Manca Šepetavc | 1995 | MASS | 27.01.2008 | Ljubljana |
Daljina (cona) | 5.59 | Tina Božič | 1997 | ASB | 14.02.2010 | Slovenska Bistrica |
Višina | 1.72 | Leja Glojnarič | 2002 | BRE | 27.12.2015 | Novi Sad |
60 m | 8.54 | Tomaž Turinek | 2003 | VEL | 19.01.2014 | Slovenska Bistrica |
8.54 | Tomaž Turinek | 2003 | VEL | 26.01.2014 | Ljubljana | |
daljina (cona) | 4.89 | Mark Aleksander Šarman | 2003 | MASS | 26.01.2014 | Ljubljana |
višina | 1.48 | Žan Vrhovnik | 2004 | ADAS | 25.01.2015 | Slovenska Bistrica |
60 m | 8.43 | Kaja Debevec | 1996 | MASS | 22.12.2007 | Šempeter pri Gorici |
daljina (cona) | 4.93 | Maja Bedrač | 1999 | PT | 14.02.2010 | Slovenska Bistrica |
višina | 1.43 | Leja Glojnarič | 2002 | BRE | 21.12.2013 | Brežice |